Statystyki użycia dla domeny slowianie.com.pl

Prezentowany okres: październik 2009
Wygenerowano 01-Nov-2009 22:47 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: październik 2009
Całkowita liczba wywołań 853454
Całkowita liczba plików 602877
Wszystkie Strony 196949
Wszystkie Wizyty 5519
Całkowita liczba KB 10338143
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 677
Całkowita liczba unikalnych URLi 15613
Całkowita liczba unikalnych odnośników 101
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 52
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 1147 16978
Wywołań dziennie 27530 50701
Plików dziennie 19447 37472
Stron dziennie 6353 11685
Wizyt dziennie 178 331
Kilobajtów dziennie 333488 611958
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 602877
Code 206 - Częściowa zawartość 448
Code 301 - Przeniesiono na stałe 2233
Code 304 - Niezmodyfikowany 200785
Code 403 - Zakazane 2
Code 404 - Nie znaleziono 47109

Raport Dzienny -  październik 2009

Dzienne statystyki - październik 2009
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 15633 1.83% 11037 1.83% 3049 1.55% 103 1.87% 49 7.24% 177986 1.72%
2 2741 0.32% 2229 0.37% 1051 0.53% 39 0.71% 26 3.84% 47679 0.46%
3 21081 2.47% 12842 2.13% 3725 1.89% 109 1.97% 44 6.50% 149289 1.44%
4 25080 2.94% 17302 2.87% 5745 2.92% 181 3.28% 54 7.98% 243087 2.35%
5 38935 4.56% 26091 4.33% 8851 4.49% 188 3.41% 52 7.68% 425224 4.11%
6 28063 3.29% 19059 3.16% 5992 3.04% 146 2.65% 55 8.12% 301439 2.92%
7 25179 2.95% 18096 3.00% 6749 3.43% 155 2.81% 50 7.39% 309543 2.99%
8 16313 1.91% 12777 2.12% 5300 2.69% 118 2.14% 52 7.68% 252686 2.44%
9 17430 2.04% 13440 2.23% 4506 2.29% 114 2.07% 48 7.09% 234162 2.27%
10 15930 1.87% 11671 1.94% 5294 2.69% 97 1.76% 61 9.01% 286745 2.77%
11 39173 4.59% 28576 4.74% 10088 5.12% 267 4.84% 59 8.71% 495409 4.79%
12 28033 3.28% 20487 3.40% 6076 3.09% 186 3.37% 68 10.04% 314531 3.04%
13 38944 4.56% 28885 4.79% 9717 4.93% 232 4.20% 61 9.01% 476108 4.61%
14 35584 4.17% 24117 4.00% 7628 3.87% 210 3.81% 57 8.42% 317201 3.07%
15 17709 2.07% 11079 1.84% 2951 1.50% 141 2.55% 49 7.24% 142497 1.38%
16 21999 2.58% 15048 2.50% 5168 2.62% 168 3.04% 66 9.75% 214789 2.08%
17 19168 2.25% 12476 2.07% 3685 1.87% 138 2.50% 54 7.98% 169867 1.64%
18 50701 5.94% 37472 6.22% 11685 5.93% 254 4.60% 71 10.49% 597896 5.78%
19 39911 4.68% 26372 4.37% 7950 4.04% 198 3.59% 60 8.86% 405972 3.93%
20 31111 3.65% 21387 3.55% 6802 3.45% 196 3.55% 62 9.16% 335451 3.24%
21 30297 3.55% 22466 3.73% 7298 3.71% 222 4.02% 60 8.86% 373588 3.61%
22 20125 2.36% 14146 2.35% 5244 2.66% 178 3.23% 46 6.79% 261866 2.53%
23 28215 3.31% 18778 3.11% 6669 3.39% 175 3.17% 44 6.50% 423093 4.09%
24 27772 3.25% 19956 3.31% 7431 3.77% 186 3.37% 70 10.34% 429470 4.15%
25 38282 4.49% 31210 5.18% 9659 4.90% 294 5.33% 70 10.34% 606235 5.86%
26 41665 4.88% 28948 4.80% 8452 4.29% 248 4.49% 48 7.09% 532029 5.15%
27 12738 1.49% 9913 1.64% 3184 1.62% 214 3.88% 50 7.39% 206235 1.99%
28 46451 5.44% 30224 5.01% 8224 4.18% 236 4.28% 65 9.60% 514297 4.97%
29 47915 5.61% 36119 5.99% 10381 5.27% 331 6.00% 73 10.78% 611958 5.92%
30 15807 1.85% 10160 1.69% 4152 2.11% 136 2.46% 49 7.24% 236754 2.29%
31 15469 1.81% 10514 1.74% 4243 2.15% 145 2.63% 52 7.68% 245055 2.37%

Raport Godzinowy -  październik 2009

Godzinowe statystyki - październik 2009
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 1584 49117 5.76% 1091 33823 5.61% 299 9299 4.72% 14500 449511 4.35%
1 1298 40248 4.72% 804 24942 4.14% 278 8644 4.39% 13382 414840 4.01%
2 423 13134 1.54% 291 9034 1.50% 122 3784 1.92% 5344 165668 1.60%
3 209 6509 0.76% 151 4694 0.78% 77 2402 1.22% 3264 101196 0.98%
4 92 2864 0.34% 69 2161 0.36% 62 1952 0.99% 2540 78741 0.76%
5 61 1917 0.22% 61 1915 0.32% 60 1883 0.96% 2500 77499 0.75%
6 140 4351 0.51% 123 3841 0.64% 74 2321 1.18% 3265 101212 0.98%
7 497 15413 1.81% 398 12341 2.05% 133 4139 2.10% 7802 241869 2.34%
8 516 16021 1.88% 352 10932 1.81% 128 3971 2.02% 6734 208751 2.02%
9 700 21721 2.55% 542 16803 2.79% 172 5361 2.72% 9175 284418 2.75%
10 784 24316 2.85% 582 18044 2.99% 175 5455 2.77% 9210 285523 2.76%
11 960 29773 3.49% 665 20620 3.42% 214 6643 3.37% 11478 355812 3.44%
12 1187 36815 4.31% 840 26045 4.32% 263 8171 4.15% 14967 463974 4.49%
13 1269 39348 4.61% 927 28762 4.77% 298 9245 4.69% 15453 479052 4.63%
14 1325 41098 4.82% 875 27143 4.50% 279 8677 4.41% 15224 471944 4.57%
15 1790 55519 6.51% 1215 37693 6.25% 383 11879 6.03% 19573 606750 5.87%
16 1795 55653 6.52% 1420 44020 7.30% 431 13383 6.80% 24483 758964 7.34%
17 1718 53273 6.24% 1237 38376 6.37% 380 11804 5.99% 21252 658826 6.37%
18 1612 49985 5.86% 1153 35756 5.93% 374 11597 5.89% 21255 658891 6.37%
19 1631 50582 5.93% 1198 37166 6.16% 394 12221 6.21% 21372 662532 6.41%
20 2017 62550 7.33% 1448 44902 7.45% 439 13611 6.91% 23586 731181 7.07%
21 2137 66269 7.76% 1516 47002 7.80% 498 15454 7.85% 26553 823135 7.96%
22 1921 59565 6.98% 1336 41431 6.87% 425 13185 6.69% 22572 699745 6.77%
23 1852 57413 6.73% 1142 35431 5.88% 382 11868 6.03% 18004 558109 5.40%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 15613 URLi
# Wywołania KB URL
1 80882 9.48% 3292974 31.85% /
2 70277 8.23% 393434 3.81% /index2.php
3 40818 4.78% 2631701 25.46% /components/com_datsogallery/sub_wm.php
4 20030 2.35% 37146 0.36% /includes/js/joomla.javascript.js
5 5238 0.61% 7002 0.07% /modules/js_flashrotator/js_flashrotator.xml
6 3417 0.40% 4953 0.05% /templates/jp_modern_desktop/slideshow/slideshow.js
7 3344 0.39% 17657 0.17% /templates/jp_modern_desktop/js/dw_sizerdx.js
8 3335 0.39% 4085 0.04% /templates/jp_modern_desktop/js/dw_cookies.js
9 2291 0.27% 40035 0.39% /includes/js/overlib_mini.js
10 1979 0.23% 3596 0.03% /components/com_datsogallery/lightbox/js/scriptaculous.js
11 1800 0.21% 121457 1.17% /administrator/index2.php
12 1582 0.19% 23497 0.23% /components/com_datsogallery/lightbox/js/effects.js
13 1425 0.17% 2273 0.02% /components/com_datsogallery/sub_window.js
14 1412 0.17% 39746 0.38% /components/com_datsogallery/lightbox/js/prototype.js
15 1408 0.16% 17490 0.17% /components/com_datsogallery/lightbox/js/lightbox.js
16 1205 0.14% 1729 0.02% /images/favicon.ico
17 1000 0.12% 1564 0.02% /includes/js/overlib_hideform_mini.js
18 670 0.08% 234 0.00% /mambots/content/plugin_jw_allvideos/gz_eolas_fix.js
19 467 0.05% 289 0.00% /robots.txt
20 292 0.03% 98 0.00% /mambots/editors/tinymce/jscripts/tiny_mce/blank.htm
21 289 0.03% 439 0.00% /administrator/
22 279 0.03% 1207 0.01% /includes/js/tabs/tabpane_mini.js
23 254 0.03% 22313 0.22% /mambots/editors/tinymce/jscripts/tiny_mce/tiny_mce_src.js
24 245 0.03% 249 0.00% /mambots/editors/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/editor_plugin_src.js
25 245 0.03% 639 0.01% /mambots/editors/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/fullscreen/editor_plugin_src.js
26 245 0.03% 1510 0.01% /mambots/editors/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/media/editor_plugin_src.js
27 245 0.03% 338 0.00% /mambots/editors/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/visualchars/editor_plugin_src.js
28 244 0.03% 137 0.00% /mambots/editors/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advhr/langs/pl.js
29 244 0.03% 527 0.01% /mambots/editors/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advimage/editor_plugin_src.js
30 244 0.03% 120 0.00% /mambots/editors/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/nonbreaking/langs/pl.js

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 15613 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 80882 9.48% 3292974 31.85% /
2 40818 4.78% 2631701 25.46% /components/com_datsogallery/sub_wm.php
3 70277 8.23% 393434 3.81% /index2.php
4 1800 0.21% 121457 1.17% /administrator/index2.php
5 2291 0.27% 40035 0.39% /includes/js/overlib_mini.js
6 1412 0.17% 39746 0.38% /components/com_datsogallery/lightbox/js/prototype.js
7 20030 2.35% 37146 0.36% /includes/js/joomla.javascript.js
8 1582 0.19% 23497 0.23% /components/com_datsogallery/lightbox/js/effects.js
9 254 0.03% 22313 0.22% /mambots/editors/tinymce/jscripts/tiny_mce/tiny_mce_src.js
10 3344 0.39% 17657 0.17% /templates/jp_modern_desktop/js/dw_sizerdx.js

Pierwsze 7 z ogólnej liczby 7 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 80882 9.48% 4164 75.60% /
2 40818 4.78% 735 13.34% /components/com_datsogallery/sub_wm.php
3 70277 8.23% 535 9.71% /index2.php
4 1800 0.21% 44 0.80% /administrator/index2.php
5 26 0.00% 20 0.36% /_stats/usage_200910.html
6 12 0.00% 8 0.15% /_stats/usage_200809.html
7 30 0.00% 2 0.04% /_stats/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 12 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 70277 8.23% 3105 56.35% /index2.php
2 80882 9.48% 1273 23.10% /
3 40818 4.78% 1066 19.35% /components/com_datsogallery/sub_wm.php
4 1800 0.21% 23 0.42% /administrator/index2.php
5 26 0.00% 21 0.38% /_stats/usage_200910.html
6 12 0.00% 8 0.15% /_stats/usage_200809.html
7 289 0.03% 6 0.11% /administrator/
8 30 0.00% 3 0.05% /_stats/
9 10 0.00% 2 0.04% /pliki/
10 9 0.00% 1 0.02% /administrator/popups/uploadimage.php

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 677 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 114991 13.47% 54454 9.03% 645354 6.24% 308 5.58% ip-80-245-179-185.uznam.net.pl
2 60808 7.12% 31283 5.19% 419190 4.05% 118 2.14% ip-92-42-119-171.uznam.net.pl
3 45620 5.35% 28366 4.71% 421721 4.08% 89 1.61% ip-92-42-116-169.uznam.net.pl
4 45497 5.33% 32690 5.42% 558039 5.40% 170 3.08% chello089078131237.chello.pl
5 44726 5.24% 26522 4.40% 454933 4.40% 257 4.66% ip-93-94-184-136.uznam.net.pl
6 38416 4.50% 30920 5.13% 551946 5.34% 156 2.83% ip-92-42-112-92.uznam.net.pl
7 36792 4.31% 32111 5.33% 639408 6.18% 347 6.29% ip-92-42-118-145.uznam.net.pl
8 34653 4.06% 20624 3.42% 260615 2.52% 96 1.74% 195.117.22.4
9 31496 3.69% 26531 4.40% 377731 3.65% 246 4.46% nr73.slowianin.pl
10 24885 2.92% 20487 3.40% 365967 3.54% 145 2.63% ip-93-94-186-56.uznam.net.pl
11 22069 2.59% 22064 3.66% 821681 7.95% 54 0.98% crawl-3c.cuil.com
12 21483 2.52% 10258 1.70% 163007 1.58% 128 2.32% ip-80-245-190-141.uznam.net.pl
13 19569 2.29% 17808 2.95% 263851 2.55% 205 3.71% ip-80-245-178-156.uznam.net.pl
14 19340 2.27% 17061 2.83% 226871 2.19% 138 2.50% chello089075114117.chello.pl
15 18094 2.12% 16574 2.75% 266829 2.58% 255 4.62% 088156235124.swinoujscie.vectranet.pl
16 15499 1.82% 14332 2.38% 213764 2.07% 51 0.92% ip-92-42-119-34.uznam.net.pl
17 12790 1.50% 8946 1.48% 142739 1.38% 117 2.12% gw.slowianin.pl
18 10098 1.18% 8771 1.45% 131919 1.28% 38 0.69% ip-80-245-188-183.uznam.net.pl
19 9898 1.16% 8759 1.45% 136360 1.32% 55 1.00% 088156233154.swinoujscie.vectranet.pl
20 9758 1.14% 9700 1.61% 511339 4.95% 200 3.62% crawl-66-249-65-250.googlebot.com
21 9084 1.06% 7205 1.20% 117467 1.14% 108 1.96% ip-93-94-184-203.uznam.net.pl
22 8979 1.05% 8229 1.36% 101578 0.98% 41 0.74% ip-92-42-114-22.uznam.net.pl
23 7235 0.85% 5319 0.88% 67751 0.66% 40 0.72% nra97.fn.pl
24 6843 0.80% 5499 0.91% 89634 0.87% 90 1.63% ip-92-42-115-146.uznam.net.pl
25 6633 0.78% 5860 0.97% 92470 0.89% 43 0.78% irv99.internetdsl.tpnet.pl
26 6431 0.75% 4788 0.79% 52330 0.51% 37 0.67% iwx74.internetdsl.tpnet.pl
27 5827 0.68% 3673 0.61% 50936 0.49% 24 0.43% ip-95-129-226-60.uznam.net.pl
28 5654 0.66% 3743 0.62% 86205 0.83% 87 1.58% 088156234243.swinoujscie.vectranet.pl
29 4912 0.58% 4481 0.74% 94305 0.91% 10 0.18% nrw209.fn.pl
30 4533 0.53% 1874 0.31% 30363 0.29% 5 0.09% public-gprs85901.centertel.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 677 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 22069 2.59% 22064 3.66% 821681 7.95% 54 0.98% crawl-3c.cuil.com
2 114991 13.47% 54454 9.03% 645354 6.24% 308 5.58% ip-80-245-179-185.uznam.net.pl
3 36792 4.31% 32111 5.33% 639408 6.18% 347 6.29% ip-92-42-118-145.uznam.net.pl
4 45497 5.33% 32690 5.42% 558039 5.40% 170 3.08% chello089078131237.chello.pl
5 38416 4.50% 30920 5.13% 551946 5.34% 156 2.83% ip-92-42-112-92.uznam.net.pl
6 9758 1.14% 9700 1.61% 511339 4.95% 200 3.62% crawl-66-249-65-250.googlebot.com
7 44726 5.24% 26522 4.40% 454933 4.40% 257 4.66% ip-93-94-184-136.uznam.net.pl
8 45620 5.35% 28366 4.71% 421721 4.08% 89 1.61% ip-92-42-116-169.uznam.net.pl
9 60808 7.12% 31283 5.19% 419190 4.05% 118 2.14% ip-92-42-119-171.uznam.net.pl
10 31496 3.69% 26531 4.40% 377731 3.65% 246 4.46% nr73.slowianin.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 101 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 532521 62.40% http://slowianie.com.pl/index.php
2 89657 10.51% http://slowianie.com.pl/index2.php
3 59971 7.03% - (Bezpośrednie odwołanie)
4 41750 4.89% http://slowianie.com.pl/administrator/index2.php
5 40268 4.72% http://slowianie.com.pl/
6 39666 4.65% http://slowianie.com.pl/templates/jp_modern_desktop/css/layout.css
7 27082 3.17% http://www.slowianie.com.pl/
8 5203 0.61% http://www.slowianie.ezhp.pl/
9 2876 0.34% http://slowianie.com.pl/modules/js_flashrotator/flashrotator.swf
10 2604 0.31% http://slowianie.com.pl/templates/jp_modern_desktop/css/template_css.css
11 1468 0.17% http://slowianie.com.pl/mambots/editors/tinymce/jscripts/tiny_mce/blank.htm
12 1345 0.16% http://www.slowianie.com.pl/index.php
13 837 0.10% http://slowianie.com.pl/mambots/editors/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advimage/image.htm
14 646 0.08% http://slowianie.ezhp.pl/
15 605 0.07% http://slowianie.com.pl/mambots/editors/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/emotions.htm
16 540 0.06% http://slowianie.com.pl/administrator/
17 470 0.06% http://slowianie.ezhp.pl/index.php
18 459 0.05% http://slowianie.com.pl/modules/js_flashrotator/jpg/zlot.jpg
19 453 0.05% http://www.slowianie.com.pl
20 418 0.05% http://slowianie.com.pl/modules/js_flashrotator/jpg/okret.jpg
21 399 0.05% http://slowianie.com.pl/modules/js_flashrotator/jpg/65pw.jpg
22 392 0.05% http://www.kriptonit.ru
23 366 0.04% http://dash.ru
24 363 0.04% http://www.pomagazam.ru
25 360 0.04% http://slowianie.com.pl/administrator/index3.php
26 359 0.04% http://dye.ru
27 322 0.04% http://slowianie.com.pl/modules/js_flashrotator/jpg/kulki.jpg
28 239 0.03% http://slowianie.com.pl/administrator/index.php
29 201 0.02% http://slowianie.com.pl/modules/js_flashrotator/jpg/trzebciny.jpg
30 123 0.01% http://slowianie.com.pl/mambots/editors/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/table/table.htm

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 49 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 10 9.52% s
2 9 8.57% slowianie.com.pl
3 7 6.67% msza21
4 6 5.71% msza 21
5 6 5.71% slowianie.com
6 6 5.71% www.slowianie.com
7 3 2.86% chabros s
8 3 2.86% http://slowianie.com.pl/
9 3 2.86% nasi rodzice
10 3 2.86% www.slowianie.com.pl
11 2 1.90% 25 pa%c5%badzie-
12 2 1.90% 5
13 2 1.90% chorz%c3%b3w wojn-
14 2 1.90% dzieci z wojna s-
15 2 1.90% kr%c4%98gle zdj%c4%98cia
16 2 1.90% slowainie.com.pl
17 2 1.90% szelemet
18 2 1.90% tv
19 2 1.90% weekend k-
20 2 1.90% www slowianie.pl

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 52 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 452732 53.05% Mozilla/5.0
2 188533 22.09% MSIE 7.0
3 114884 13.46% MSIE 8.0
4 43431 5.09% Opera/9.8
5 16179 1.90% Googlebot/2.1
6 15696 1.84% MSIE 6.0
7 12113 1.42% Opera/9.5
8 3698 0.43% Opera/9.2
9 2134 0.25% MSIE 5.0
10 831 0.10% Googlebot-Image/1.0
11 809 0.09% Opera/8.0
12 697 0.08% Opera/9.6
13 374 0.04% Win16
14 224 0.03% MJ12bot/v1.2
15 181 0.02% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)

Odwołania wg krajów -  październik 2009

Pierwsze 22 z ogólnej liczby 22 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 767918 89.98% 533174 88.44% 8254977 79.85% Polska
2 42449 4.97% 41612 6.90% 1706633 16.51% Komercyjna USA
3 37891 4.44% 23079 3.83% 308700 2.99% Nieznany
4 2165 0.25% 2043 0.34% 27621 0.27% Sieć (net)
5 1884 0.22% 1872 0.31% 13940 0.13% Rosja
6 487 0.06% 469 0.08% 6508 0.06% Dania
7 233 0.03% 232 0.04% 8926 0.09% Wielka Brytania
8 193 0.02% 188 0.03% 7064 0.07% Niemcy
9 62 0.01% 60 0.01% 663 0.01% Austria
10 58 0.01% 57 0.01% 627 0.01% Belgia
11 28 0.00% 7 0.00% 32 0.00% Turcja
12 22 0.00% 21 0.00% 597 0.01% Holandia
13 18 0.00% 18 0.00% 464 0.00% Organizacja niekomercyjna
14 13 0.00% 13 0.00% 405 0.00% Szwecja
15 7 0.00% 6 0.00% 174 0.00% Brazylia
16 7 0.00% 7 0.00% 182 0.00% Francja
17 6 0.00% 6 0.00% 174 0.00% Edukacyjna USA
18 6 0.00% 6 0.00% 295 0.00% Chorwacja
19 3 0.00% 3 0.00% 76 0.00% Czechy
20 2 0.00% 2 0.00% 1 0.00% Japonia
21 1 0.00% 1 0.00% 49 0.00% Malezja
22 1 0.00% 1 0.00% 35 0.00% ZSRR (były)


Generated by Webalizer Version 2.01