Statystyki użycia dla domeny slowianie.com.pl

Prezentowany okres: grudzień 2009
Wygenerowano 01-Jan-2010 23:01 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: grudzień 2009
Całkowita liczba wywołań 993347
Całkowita liczba plików 674605
Wszystkie Strony 240188
Wszystkie Wizyty 6709
Całkowita liczba KB 12687440
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 794
Całkowita liczba unikalnych URLi 17310
Całkowita liczba unikalnych odnośników 110
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 42
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 1335 17814
Wywołań dziennie 32043 83119
Plików dziennie 21761 57222
Stron dziennie 7748 19417
Wizyt dziennie 216 466
Kilobajtów dziennie 409272 1137104
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 674605
Code 206 - Częściowa zawartość 480
Code 301 - Przeniesiono na stałe 1898
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 2
Code 304 - Niezmodyfikowany 272349
Code 403 - Zakazane 2
Code 404 - Nie znaleziono 44011

Raport Dzienny -  grudzień 2009

Dzienne statystyki - grudzień 2009
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 27878 2.81% 14258 2.11% 4854 2.02% 196 2.92% 52 6.55% 237486 1.87%
2 31903 3.21% 22638 3.36% 7785 3.24% 199 2.97% 64 8.06% 381010 3.00%
3 30733 3.09% 21659 3.21% 7547 3.14% 218 3.25% 63 7.93% 347512 2.74%
4 23270 2.34% 15811 2.34% 7135 2.97% 158 2.36% 50 6.30% 284318 2.24%
5 9596 0.97% 7802 1.16% 4423 1.84% 198 2.95% 92 11.59% 185131 1.46%
6 29693 2.99% 21278 3.15% 7642 3.18% 240 3.58% 77 9.70% 372378 2.94%
7 36998 3.72% 25851 3.83% 8176 3.40% 205 3.06% 85 10.71% 398808 3.14%
8 34233 3.45% 24289 3.60% 9169 3.82% 221 3.29% 83 10.45% 434812 3.43%
9 49346 4.97% 32733 4.85% 11655 4.85% 277 4.13% 75 9.45% 524334 4.13%
10 42081 4.24% 26655 3.95% 9943 4.14% 291 4.34% 96 12.09% 476615 3.76%
11 32475 3.27% 21516 3.19% 8621 3.59% 195 2.91% 78 9.82% 372709 2.94%
12 24111 2.43% 16308 2.42% 7376 3.07% 182 2.71% 67 8.44% 299317 2.36%
13 30352 3.06% 20381 3.02% 5790 2.41% 218 3.25% 85 10.71% 288694 2.28%
14 26751 2.69% 17087 2.53% 4814 2.00% 222 3.31% 90 11.34% 233862 1.84%
15 30274 3.05% 19210 2.85% 5430 2.26% 201 3.00% 79 9.95% 251075 1.98%
16 30609 3.08% 20559 3.05% 5225 2.18% 220 3.28% 96 12.09% 511518 4.03%
17 29067 2.93% 18398 2.73% 5751 2.39% 248 3.70% 82 10.33% 438518 3.46%
18 20647 2.08% 15011 2.23% 4220 1.76% 205 3.06% 78 9.82% 355716 2.80%
19 26190 2.64% 18608 2.76% 5383 2.24% 218 3.25% 76 9.57% 459917 3.62%
20 83119 8.37% 57222 8.48% 19417 8.08% 466 6.95% 77 9.70% 1137104 8.96%
21 37183 3.74% 23162 3.43% 6736 2.80% 219 3.26% 100 12.59% 486936 3.84%
22 30096 3.03% 21464 3.18% 6830 2.84% 207 3.09% 69 8.69% 406057 3.20%
23 35870 3.61% 21373 3.17% 8341 3.47% 232 3.46% 63 7.93% 394042 3.11%
24 22339 2.25% 15509 2.30% 5793 2.41% 187 2.79% 56 7.05% 302800 2.39%
25 21224 2.14% 13585 2.01% 4251 1.77% 166 2.47% 59 7.43% 271044 2.14%
26 34717 3.49% 20834 3.09% 7943 3.31% 166 2.47% 52 6.55% 418504 3.30%
27 29676 2.99% 22448 3.33% 8491 3.54% 216 3.22% 78 9.82% 435056 3.43%
28 42388 4.27% 30561 4.53% 12009 5.00% 293 4.37% 82 10.33% 592232 4.67%
29 32303 3.25% 24978 3.70% 9858 4.10% 225 3.35% 58 7.30% 492300 3.88%
30 29027 2.92% 21266 3.15% 9137 3.80% 177 2.64% 57 7.18% 429449 3.38%
31 29198 2.94% 22151 3.28% 10443 4.35% 153 2.28% 55 6.93% 468184 3.69%

Raport Godzinowy -  grudzień 2009

Godzinowe statystyki - grudzień 2009
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 1553 48151 4.85% 982 30471 4.52% 347 10771 4.48% 17726 549492 4.33%
1 960 29786 3.00% 568 17634 2.61% 259 8053 3.35% 11705 362861 2.86%
2 438 13605 1.37% 310 9614 1.43% 180 5609 2.34% 7608 235863 1.86%
3 302 9365 0.94% 216 6711 0.99% 143 4446 1.85% 5942 184205 1.45%
4 210 6528 0.66% 153 4751 0.70% 129 4002 1.67% 4907 152122 1.20%
5 197 6132 0.62% 148 4614 0.68% 118 3672 1.53% 4434 137455 1.08%
6 163 5060 0.51% 136 4226 0.63% 110 3429 1.43% 4298 133243 1.05%
7 363 11255 1.13% 295 9155 1.36% 140 4352 1.81% 7053 218647 1.72%
8 428 13274 1.34% 297 9220 1.37% 150 4650 1.94% 6857 212581 1.68%
9 593 18401 1.85% 412 12775 1.89% 180 5586 2.33% 8814 273238 2.15%
10 743 23063 2.32% 502 15578 2.31% 202 6283 2.62% 10409 322684 2.54%
11 916 28423 2.86% 679 21055 3.12% 233 7247 3.02% 12717 394235 3.11%
12 862 26741 2.69% 613 19015 2.82% 233 7235 3.01% 13237 410337 3.23%
13 1310 40634 4.09% 948 29405 4.36% 324 10074 4.19% 18325 568088 4.48%
14 1663 51571 5.19% 1136 35222 5.22% 356 11064 4.61% 20430 633342 4.99%
15 2386 73986 7.45% 1595 49464 7.33% 506 15704 6.54% 28560 885358 6.98%
16 2261 70104 7.06% 1539 47719 7.07% 503 15617 6.50% 28289 876958 6.91%
17 2294 71135 7.16% 1491 46237 6.85% 506 15703 6.54% 26986 836571 6.59%
18 2190 67912 6.84% 1454 45094 6.68% 484 15011 6.25% 26857 832554 6.56%
19 2068 64138 6.46% 1325 41097 6.09% 446 13854 5.77% 24344 754653 5.95%
20 2695 83559 8.41% 1847 57287 8.49% 585 18135 7.55% 32295 1001141 7.89%
21 3172 98340 9.90% 2184 67706 10.04% 670 20786 8.65% 37058 1148796 9.05%
22 2294 71139 7.16% 1619 50207 7.44% 497 15426 6.42% 26762 829625 6.54%
23 1969 61045 6.15% 1301 40348 5.98% 434 13479 5.61% 23658 733391 5.78%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 17310 URLi
# Wywołania KB URL
1 114139 11.49% 4902724 38.64% /
2 82523 8.31% 530106 4.18% /index2.php
3 39485 3.97% 2568627 20.25% /components/com_datsogallery/sub_wm.php
4 34523 3.48% 45839 0.36% /includes/js/joomla.javascript.js
5 6102 0.61% 8464 0.07% /modules/js_flashrotator/js_flashrotator.xml
6 4250 0.43% 2450 0.02% /templates/jp_modern_desktop/css/jp_iepngfix.htc
7 4150 0.42% 6669 0.05% /templates/jp_modern_desktop/slideshow/slideshow.js
8 4097 0.41% 24413 0.19% /templates/jp_modern_desktop/js/dw_sizerdx.js
9 4086 0.41% 5557 0.04% /templates/jp_modern_desktop/js/dw_cookies.js
10 2919 0.29% 5913 0.05% /components/com_datsogallery/lightbox/js/scriptaculous.js
11 2513 0.25% 25342 0.20% /components/com_datsogallery/lightbox/js/effects.js
12 2252 0.23% 42603 0.34% /includes/js/overlib_mini.js
13 1934 0.19% 658 0.01% /mambots/content/plugin_jw_allvideos/gz_eolas_fix.js
14 1613 0.16% 2713 0.02% /components/com_datsogallery/sub_window.js
15 1609 0.16% 48283 0.38% /components/com_datsogallery/lightbox/js/prototype.js
16 1599 0.16% 21222 0.17% /components/com_datsogallery/lightbox/js/lightbox.js
17 1344 0.14% 1948 0.02% /images/favicon.ico
18 1248 0.13% 88275 0.70% /administrator/index2.php
19 893 0.09% 1344 0.01% /includes/js/overlib_hideform_mini.js
20 479 0.05% 299 0.00% /robots.txt
21 339 0.03% 3535 0.03% /_stats/
22 208 0.02% 318 0.00% /administrator/
23 147 0.01% 143 0.00% /administrator/includes/js/ThemeOffice/theme.js
24 147 0.01% 1077 0.01% /includes/js/JSCookMenu_mini.js
25 138 0.01% 730 0.01% /includes/js/tabs/tabpane_mini.js
26 119 0.01% 40 0.00% /mambots/editors/tinymce/jscripts/tiny_mce/blank.htm
27 114 0.01% 11830 0.09% /mambots/editors/tinymce/jscripts/tiny_mce/tiny_mce_src.js
28 112 0.01% 152 0.00% /mambots/editors/tinymce/jscripts/tiny_mce/langs/pl.js
29 112 0.01% 196 0.00% /mambots/editors/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advhr/editor_plugin_src.js
30 112 0.01% 286 0.00% /mambots/editors/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advimage/editor_plugin_src.js

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 17310 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 114139 11.49% 4902724 38.64% /
2 39485 3.97% 2568627 20.25% /components/com_datsogallery/sub_wm.php
3 82523 8.31% 530106 4.18% /index2.php
4 1248 0.13% 88275 0.70% /administrator/index2.php
5 1609 0.16% 48283 0.38% /components/com_datsogallery/lightbox/js/prototype.js
6 34523 3.48% 45839 0.36% /includes/js/joomla.javascript.js
7 2252 0.23% 42603 0.34% /includes/js/overlib_mini.js
8 2513 0.25% 25342 0.20% /components/com_datsogallery/lightbox/js/effects.js
9 4097 0.41% 24413 0.19% /templates/jp_modern_desktop/js/dw_sizerdx.js
10 1599 0.16% 21222 0.17% /components/com_datsogallery/lightbox/js/lightbox.js

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 11 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 114139 11.49% 5773 86.23% /
2 82523 8.31% 613 9.16% /index2.php
3 39485 3.97% 253 3.78% /components/com_datsogallery/sub_wm.php
4 339 0.03% 32 0.48% /_stats/
5 1248 0.13% 18 0.27% /administrator/index2.php
6 1 0.00% 1 0.01% /_stats/usage_200902.html
7 1 0.00% 1 0.01% /_stats/usage_200905.html
8 1 0.00% 1 0.01% /_stats/usage_200906.html
9 1 0.00% 1 0.01% /_stats/usage_200910.html
10 1 0.00% 1 0.01% /_stats/usage_200912.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 12 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 82523 8.31% 3598 53.67% /index2.php
2 39485 3.97% 1532 22.85% /components/com_datsogallery/sub_wm.php
3 114139 11.49% 1508 22.49% /
4 339 0.03% 39 0.58% /_stats/
5 1248 0.13% 14 0.21% /administrator/index2.php
6 208 0.02% 6 0.09% /administrator/
7 12 0.00% 2 0.03% /pliki/
8 1 0.00% 1 0.01% /_stats/usage_200712.html
9 1 0.00% 1 0.01% /_stats/usage_200902.html
10 1 0.00% 1 0.01% /_stats/usage_200906.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 794 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 70513 7.10% 31260 4.63% 449830 3.55% 88 1.31% ip-80-245-179-185.uznam.net.pl
2 62007 6.24% 62003 9.19% 2397090 18.89% 51 0.76% crawl-3c.cuil.com
3 57882 5.83% 27100 4.02% 473142 3.73% 193 2.88% ip-93-94-184-136.uznam.net.pl
4 49425 4.98% 30833 4.57% 418363 3.30% 240 3.58% nrw106.fn.pl
5 45086 4.54% 32811 4.86% 524273 4.13% 178 2.65% chello087206041066.chello.pl
6 41449 4.17% 18576 2.75% 277309 2.19% 92 1.37% ip-80-245-190-141.uznam.net.pl
7 40947 4.12% 20890 3.10% 300781 2.37% 74 1.10% ip-92-42-116-169.uznam.net.pl
8 38962 3.92% 16402 2.43% 273388 2.15% 312 4.65% 088156234243.swinoujscie.vectranet.pl
9 38059 3.83% 33975 5.04% 493739 3.89% 162 2.41% chello087207242181.chello.pl
10 35878 3.61% 25541 3.79% 482146 3.80% 158 2.36% ip-92-42-112-92.uznam.net.pl
11 34280 3.45% 28335 4.20% 596012 4.70% 252 3.76% ip-92-42-118-145.uznam.net.pl
12 31986 3.22% 26113 3.87% 390453 3.08% 396 5.90% nr73.slowianin.pl
13 27704 2.79% 24288 3.60% 343090 2.70% 238 3.55% ip-80-245-178-156.uznam.net.pl
14 25801 2.60% 15247 2.26% 200907 1.58% 85 1.27% ip-95-129-226-60.uznam.net.pl
15 23525 2.37% 11463 1.70% 228106 1.80% 90 1.34% ip-92-42-119-171.uznam.net.pl
16 22455 2.26% 17410 2.58% 254275 2.00% 110 1.64% ip-93-94-186-56.uznam.net.pl
17 17772 1.79% 11416 1.69% 177971 1.40% 199 2.97% gw.slowianin.pl
18 16855 1.70% 9607 1.42% 165134 1.30% 128 1.91% ip-92-42-112-171.uznam.net.pl
19 16519 1.66% 14422 2.14% 256034 2.02% 162 2.41% 088156233154.swinoujscie.vectranet.pl
20 15527 1.56% 13372 1.98% 217052 1.71% 103 1.54% ip-92-42-117-30.uznam.net.pl
21 15458 1.56% 11742 1.74% 197636 1.56% 96 1.43% ikd202.internetdsl.tpnet.pl
22 12676 1.28% 10178 1.51% 180995 1.43% 93 1.39% nrw209.fn.pl
23 11181 1.13% 7108 1.05% 87507 0.69% 53 0.79% ip-93-94-186-240.uznam.net.pl
24 9322 0.94% 6281 0.93% 111189 0.88% 78 1.16% 195.117.22.4
25 8519 0.86% 8228 1.22% 124706 0.98% 26 0.39% ip-80-245-188-183.uznam.net.pl
26 8162 0.82% 3506 0.52% 63133 0.50% 5 0.07% public-gprs32101.centertel.pl
27 8006 0.81% 6945 1.03% 148041 1.17% 175 2.61% ip-93-94-184-203.uznam.net.pl
28 6358 0.64% 2886 0.43% 52274 0.41% 4 0.06% public-gprs87292.centertel.pl
29 6312 0.64% 6307 0.93% 286989 2.26% 62 0.92% crawl-66-249-65-48.googlebot.com
30 5830 0.59% 2476 0.37% 45014 0.35% 4 0.06% public-gprs50672.centertel.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 794 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 62007 6.24% 62003 9.19% 2397090 18.89% 51 0.76% crawl-3c.cuil.com
2 34280 3.45% 28335 4.20% 596012 4.70% 252 3.76% ip-92-42-118-145.uznam.net.pl
3 45086 4.54% 32811 4.86% 524273 4.13% 178 2.65% chello087206041066.chello.pl
4 38059 3.83% 33975 5.04% 493739 3.89% 162 2.41% chello087207242181.chello.pl
5 35878 3.61% 25541 3.79% 482146 3.80% 158 2.36% ip-92-42-112-92.uznam.net.pl
6 57882 5.83% 27100 4.02% 473142 3.73% 193 2.88% ip-93-94-184-136.uznam.net.pl
7 70513 7.10% 31260 4.63% 449830 3.55% 88 1.31% ip-80-245-179-185.uznam.net.pl
8 49425 4.98% 30833 4.57% 418363 3.30% 240 3.58% nrw106.fn.pl
9 31986 3.22% 26113 3.87% 390453 3.08% 396 5.90% nr73.slowianin.pl
10 27704 2.79% 24288 3.60% 343090 2.70% 238 3.55% ip-80-245-178-156.uznam.net.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 110 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 559223 56.30% http://slowianie.com.pl/index.php
2 140831 14.18% http://slowianie.com.pl/index2.php
3 111710 11.25% - (Bezpośrednie odwołanie)
4 49736 5.01% http://slowianie.com.pl/templates/jp_modern_desktop/css/layout.css
5 45068 4.54% http://slowianie.com.pl/
6 38079 3.83% http://www.slowianie.com.pl/
7 27442 2.76% http://slowianie.com.pl/administrator/index2.php
8 4253 0.43% http://www.slowianie.com.pl/index.php
9 3574 0.36% http://slowianie.com.pl/templates/jp_modern_desktop/css/template_css.css
10 2731 0.27% http://slowianie.com.pl/modules/js_flashrotator/flashrotator.swf
11 1561 0.16% http://slowianie.ezhp.pl/
12 1369 0.14% http://www.slowianie.ezhp.pl/
13 802 0.08% http://slowianie.com.pl
14 756 0.08% http://slowianie.com.pl/mambots/editors/tinymce/jscripts/tiny_mce/blank.htm
15 705 0.07% http://slowianie.com.pl/mambots/editors/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/style/props.htm
16 622 0.06% http://slowianie.com.pl/mambots/editors/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advimage/image.htm
17 450 0.05% http://slowianie.com.pl/administrator/
18 389 0.04% http://slowianie.com.pl/administrator/index3.php
19 314 0.03% http://gameopia.ru/
20 311 0.03% http://slowianie.com.pl/modules/js_flashrotator/jpg/trzebciny.jpg
21 310 0.03% http://slowianie.com.pl/components/com_events/events_css.css
22 275 0.03% http://slowianie.ezhp.pl/index.php
23 232 0.02% http://www.slowianie.com.pl
24 207 0.02% http://slowianie.com.pl/modules/js_flashrotator/jpg/indepednet.jpg
25 168 0.02% http://slowianie.com.pl/modules/js_flashrotator/jpg/dzienwedrownika.jpg
26 155 0.02% http://slowianie.com.pl/administrator/index.php
27 136 0.01% http://slowianie.com.pl/modules/js_flashrotator/jpg/zaduszki.jpg
28 133 0.01% http://slowianie.com.pl/modules/js_flashrotator/jpg/sw_szczepu.jpg
29 129 0.01% http://slowianie.com.pl/modules/js_flashrotator/jpg/patron.jpg
30 126 0.01% http://slowianie.com.pl/modules/js_flashrotator/jpg/kon_chor.jpg

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 67 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 14 10.14% slowianie.com.pl
2 13 9.42% slowianie.com
3 11 7.97% s
4 8 5.80% rajd grudzie
5 6 4.35% mecz 74
6 5 3.62% slowianie
7 5 3.62% szczep s
8 3 2.17% http://www.slowianie.com.pl/
9 3 2.17% tomasz
10 3 2.17% www.slowianie.com
11 2 1.45% 30 grudzie
12 2 1.45% anna kse
13 2 1.45% dzielenie op%c5%82atk-
14 2 1.45% harcerki koniczynki
15 2 1.45% mu
16 2 1.45% nekrasz harcerze w bojach
17 2 1.45% rajd grudzien
18 2 1.45% slowianie.pl
19 2 1.45% urodziny micha
20 2 1.45% www.slowianie

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 42 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 661423 66.59% Mozilla/5.0
2 173796 17.50% MSIE 7.0
3 79546 8.01% MSIE 8.0
4 32914 3.31% MSIE 6.0
5 20334 2.05% Opera/9.8
6 12952 1.30% Googlebot/2.1
7 5686 0.57% Opera/9.2
8 2066 0.21% Opera/9.6
9 950 0.10% MJ12bot/v1.3
10 895 0.09% MSIE 5.0
11 628 0.06% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
12 488 0.05% Yahoo! Slurp/3.0
13 342 0.03% Mozilla/4.0
14 322 0.03% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 278 0.03% Win16

Odwołania wg krajów -  grudzień 2009

Pierwsze 23 z ogólnej liczby 23 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 889361 89.53% 576456 85.45% 9264549 73.02% Polska
2 78841 7.94% 78595 11.65% 3126503 24.64% Komercyjna USA
3 18217 1.83% 13529 2.01% 221521 1.75% Nieznany
4 4333 0.44% 3556 0.53% 25645 0.20% Dania
5 1271 0.13% 1194 0.18% 19764 0.16% Sieć (net)
6 356 0.04% 343 0.05% 3749 0.03% Niemcy
7 301 0.03% 301 0.04% 11824 0.09% Holandia
8 281 0.03% 272 0.04% 9442 0.07% Rosja
9 130 0.01% 119 0.02% 1705 0.01% Meksyk
10 66 0.01% 55 0.01% 476 0.00% Wielka Brytania
11 58 0.01% 57 0.01% 652 0.01% Francja
12 54 0.01% 52 0.01% 460 0.00% Finlandia
13 40 0.00% 39 0.01% 294 0.00% Włochy
14 13 0.00% 12 0.00% 223 0.00% Litwa
15 7 0.00% 7 0.00% 100 0.00% Kanada
16 7 0.00% 7 0.00% 236 0.00% Ukraina
17 3 0.00% 3 0.00% 186 0.00% Szwecja
18 2 0.00% 2 0.00% 83 0.00% Organizacja niekomercyjna
19 2 0.00% 2 0.00% 26 0.00% Australia
20 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Brazylia
21 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Węgry
22 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Japonia
23 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Singapur


Generated by Webalizer Version 2.01