Statystyki użycia dla domeny slowianie.com.pl

Prezentowany okres: marzec 2010
Wygenerowano 01-Apr-2010 22:42 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: marzec 2010
Całkowita liczba wywołań 502706
Całkowita liczba plików 354850
Wszystkie Strony 111275
Wszystkie Wizyty 5129
Całkowita liczba KB 5641743
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 653
Całkowita liczba unikalnych URLi 17980
Całkowita liczba unikalnych odnośników 90
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 47
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 675 12241
Wywołań dziennie 16216 42037
Plików dziennie 11446 30222
Stron dziennie 3589 10699
Wizyt dziennie 165 312
Kilobajtów dziennie 181992 514805
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 354850
Code 206 - Częściowa zawartość 96
Code 301 - Przeniesiono na stałe 1158
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 35
Code 304 - Niezmodyfikowany 121898
Code 403 - Zakazane 3
Code 404 - Nie znaleziono 24666

Raport Dzienny -  marzec 2010

Dzienne statystyki - marzec 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 22341 4.44% 17181 4.84% 6504 5.84% 165 3.22% 44 6.74% 280056 4.96%
2 16868 3.36% 10338 2.91% 3543 3.18% 166 3.24% 56 8.58% 176346 3.13%
3 42037 8.36% 30222 8.52% 10699 9.61% 312 6.08% 62 9.49% 514805 9.12%
4 36063 7.17% 26718 7.53% 5188 4.66% 191 3.72% 55 8.42% 320046 5.67%
5 20872 4.15% 14403 4.06% 4291 3.86% 182 3.55% 58 8.88% 210689 3.73%
6 1661 0.33% 1024 0.29% 339 0.30% 32 0.62% 27 4.13% 12888 0.23%
7 25545 5.08% 16933 4.77% 5620 5.05% 256 4.99% 51 7.81% 273889 4.85%
8 20102 4.00% 12779 3.60% 3400 3.06% 153 2.98% 46 7.04% 191720 3.40%
9 13898 2.76% 8914 2.51% 3367 3.03% 153 2.98% 47 7.20% 166379 2.95%
10 20605 4.10% 15708 4.43% 4966 4.46% 169 3.29% 47 7.20% 248485 4.40%
11 11023 2.19% 9093 2.56% 2369 2.13% 195 3.80% 58 8.88% 130783 2.32%
12 11634 2.31% 9240 2.60% 2259 2.03% 143 2.79% 52 7.96% 114056 2.02%
13 10582 2.11% 8706 2.45% 2443 2.20% 153 2.98% 46 7.04% 147890 2.62%
14 9436 1.88% 6239 1.76% 2020 1.82% 141 2.75% 49 7.50% 78936 1.40%
15 9383 1.87% 6155 1.73% 1825 1.64% 154 3.00% 54 8.27% 92042 1.63%
16 11783 2.34% 8210 2.31% 2078 1.87% 155 3.02% 67 10.26% 110747 1.96%
17 13699 2.73% 10275 2.90% 3272 2.94% 198 3.86% 63 9.65% 169931 3.01%
18 8783 1.75% 6936 1.95% 2326 2.09% 141 2.75% 53 8.12% 114538 2.03%
19 14990 2.98% 10002 2.82% 3188 2.86% 141 2.75% 46 7.04% 164798 2.92%
20 17119 3.41% 11156 3.14% 3676 3.30% 230 4.48% 55 8.42% 168487 2.99%
21 20493 4.08% 14081 3.97% 4587 4.12% 198 3.86% 52 7.96% 217151 3.85%
22 13463 2.68% 9556 2.69% 2779 2.50% 150 2.92% 40 6.13% 139898 2.48%
23 15815 3.15% 11232 3.17% 4027 3.62% 165 3.22% 45 6.89% 185285 3.28%
24 15244 3.03% 9485 2.67% 3100 2.79% 150 2.92% 47 7.20% 142057 2.52%
25 14782 2.94% 10577 2.98% 4098 3.68% 161 3.14% 57 8.73% 270211 4.79%
26 7414 1.47% 6213 1.75% 2117 1.90% 146 2.85% 84 12.86% 147559 2.62%
27 11681 2.32% 8787 2.48% 2544 2.29% 181 3.53% 56 8.58% 138297 2.45%
28 24166 4.81% 13494 3.80% 4730 4.25% 204 3.98% 58 8.88% 218532 3.87%
29 14027 2.79% 9500 2.68% 2917 2.62% 143 2.79% 49 7.50% 161588 2.86%
30 14603 2.90% 10918 3.08% 4102 3.69% 145 2.83% 51 7.81% 193680 3.43%
31 12594 2.51% 10775 3.04% 2901 2.61% 137 2.67% 41 6.28% 139973 2.48%

Raport Godzinowy -  marzec 2010

Godzinowe statystyki - marzec 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 638 19783 3.94% 344 10689 3.01% 128 3972 3.57% 5466 169441 3.00%
1 295 9159 1.82% 175 5430 1.53% 77 2395 2.15% 3096 95965 1.70%
2 196 6094 1.21% 126 3925 1.11% 67 2088 1.88% 3266 101246 1.79%
3 153 4750 0.94% 80 2507 0.71% 59 1849 1.66% 3858 119598 2.12%
4 92 2864 0.57% 68 2129 0.60% 63 1974 1.77% 3588 111223 1.97%
5 55 1721 0.34% 40 1260 0.36% 36 1126 1.01% 2105 65242 1.16%
6 106 3300 0.66% 85 2656 0.75% 40 1254 1.13% 2142 66400 1.18%
7 112 3485 0.69% 80 2503 0.71% 38 1202 1.08% 1811 56132 0.99%
8 199 6199 1.23% 157 4876 1.37% 50 1572 1.41% 2410 74708 1.32%
9 310 9611 1.91% 237 7351 2.07% 71 2214 1.99% 3530 109430 1.94%
10 416 12904 2.57% 316 9806 2.76% 91 2851 2.56% 5000 155010 2.75%
11 777 24096 4.79% 602 18664 5.26% 184 5729 5.15% 10531 326454 5.79%
12 805 24959 4.96% 578 17931 5.05% 171 5329 4.79% 8939 277124 4.91%
13 704 21828 4.34% 557 17290 4.87% 161 4995 4.49% 8917 276440 4.90%
14 786 24393 4.85% 578 17936 5.05% 167 5195 4.67% 8523 264207 4.68%
15 731 22663 4.51% 503 15601 4.40% 147 4580 4.12% 7640 236837 4.20%
16 1086 33676 6.70% 734 22764 6.42% 216 6714 6.03% 11387 353002 6.26%
17 1162 36038 7.17% 772 23943 6.75% 233 7225 6.49% 11536 357609 6.34%
18 1285 39848 7.93% 778 24142 6.80% 224 6971 6.26% 10999 340954 6.04%
19 1051 32607 6.49% 776 24057 6.78% 199 6181 5.55% 10295 319137 5.66%
20 818 25358 5.04% 590 18318 5.16% 168 5230 4.70% 7729 239605 4.25%
21 1653 51262 10.20% 1310 40612 11.44% 342 10620 9.54% 18673 578865 10.26%
22 1524 47262 9.40% 1054 32688 9.21% 345 10700 9.62% 16128 499953 8.86%
23 1253 38846 7.73% 895 27772 7.83% 300 9309 8.37% 14425 447160 7.93%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 17980 URLi
# Wywołania KB URL
1 46351 9.22% 290761 5.15% /index2.php
2 38306 7.62% 1996241 35.38% /
3 24031 4.78% 1473580 26.12% /components/com_datsogallery/sub_wm.php
4 17044 3.39% 21896 0.39% /includes/js/joomla.javascript.js
5 4595 0.91% 4290 0.08% /components/com_datsogallery/lightbox/js/scriptaculous.js
6 4414 0.88% 6101 0.11% /modules/js_flashrotator/js_flashrotator.xml
7 2251 0.45% 4247 0.08% /templates/jp_modern_desktop/slideshow/slideshow.js
8 2243 0.45% 16082 0.29% /templates/jp_modern_desktop/js/dw_sizerdx.js
9 2222 0.44% 3553 0.06% /templates/jp_modern_desktop/js/dw_cookies.js
10 1449 0.29% 40237 0.71% /includes/js/overlib_mini.js
11 1206 0.24% 1763 0.03% /images/favicon.ico
12 944 0.19% 19730 0.35% /components/com_datsogallery/lightbox/js/effects.js
13 867 0.17% 1833 0.03% /components/com_datsogallery/sub_window.js
14 856 0.17% 32988 0.58% /components/com_datsogallery/lightbox/js/prototype.js
15 849 0.17% 14466 0.26% /components/com_datsogallery/lightbox/js/lightbox.js
16 742 0.15% 278 0.00% /mambots/content/plugin_jw_allvideos/gz_eolas_fix.js
17 644 0.13% 396 0.01% /robots.txt
18 595 0.12% 41993 0.74% /administrator/index2.php
19 497 0.10% 1142 0.02% /includes/js/overlib_hideform_mini.js
20 292 0.06% 4213 0.07% /email/
21 161 0.03% 247 0.00% /administrator/
22 79 0.02% 57 0.00% /administrator/includes/js/ThemeOffice/theme.js
23 79 0.02% 389 0.01% /includes/js/JSCookMenu_mini.js
24 76 0.02% 260 0.00% /includes/js/tabs/tabpane_mini.js
25 61 0.01% 20 0.00% /mambots/editors/tinymce/jscripts/tiny_mce/blank.htm
26 56 0.01% 61 0.00% /mambots/editors/tinymce/jscripts/tiny_mce/langs/pl.js
27 56 0.01% 77 0.00% /mambots/editors/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advhr/editor_plugin_src.js
28 56 0.01% 30 0.00% /mambots/editors/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advhr/langs/pl.js
29 56 0.01% 111 0.00% /mambots/editors/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advimage/editor_plugin_src.js
30 56 0.01% 45 0.00% /mambots/editors/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advimage/langs/pl.js

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 17980 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 38306 7.62% 1996241 35.38% /
2 24031 4.78% 1473580 26.12% /components/com_datsogallery/sub_wm.php
3 46351 9.22% 290761 5.15% /index2.php
4 595 0.12% 41993 0.74% /administrator/index2.php
5 1449 0.29% 40237 0.71% /includes/js/overlib_mini.js
6 856 0.17% 32988 0.58% /components/com_datsogallery/lightbox/js/prototype.js
7 17044 3.39% 21896 0.39% /includes/js/joomla.javascript.js
8 944 0.19% 19730 0.35% /components/com_datsogallery/lightbox/js/effects.js
9 2243 0.45% 16082 0.29% /templates/jp_modern_desktop/js/dw_sizerdx.js
10 849 0.17% 14466 0.26% /components/com_datsogallery/lightbox/js/lightbox.js

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 16 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 38306 7.62% 4318 84.73% /
2 46351 9.22% 378 7.42% /index2.php
3 24031 4.78% 363 7.12% /components/com_datsogallery/sub_wm.php
4 595 0.12% 14 0.27% /administrator/index2.php
5 17 0.00% 5 0.10% /_stats/
6 17 0.00% 4 0.08% /email/public/confirm.php
7 161 0.03% 3 0.06% /administrator/
8 2 0.00% 2 0.04% /components/com_expose/expose/manager/amfphp/gateway.php/xmlrpc.php
9 292 0.06% 2 0.04% /email/
10 2 0.00% 1 0.02% ////

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 24 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 46351 9.22% 2521 49.49% /index2.php
2 38306 7.62% 1484 29.13% /
3 24031 4.78% 1033 20.28% /components/com_datsogallery/sub_wm.php
4 595 0.12% 12 0.24% /administrator/index2.php
5 17 0.00% 9 0.18% /_stats/
6 161 0.03% 9 0.18% /administrator/
7 17 0.00% 4 0.08% /email/public/confirm.php
8 292 0.06% 3 0.06% /email/
9 7 0.00% 3 0.06% /pliki/
10 2 0.00% 2 0.04% /_stats/usage_201002.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 653 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 63619 12.66% 50898 14.34% 775858 13.75% 554 10.80% ip-80-245-190-141.uznam.net.pl
2 49518 9.85% 16939 4.77% 181652 3.22% 79 1.54% ip-80-245-179-185.uznam.net.pl
3 29844 5.94% 20966 5.91% 277204 4.91% 323 6.30% gw.slowianin.pl
4 27889 5.55% 20317 5.73% 363677 6.45% 165 3.22% chello084010244124.chello.pl
5 25259 5.02% 22403 6.31% 292554 5.19% 151 2.94% ip-93-94-184-136.uznam.net.pl
6 24110 4.80% 12371 3.49% 181903 3.22% 110 2.14% ip-92-42-116-169.uznam.net.pl
7 16006 3.18% 11823 3.33% 214717 3.81% 154 3.00% ip-92-42-118-145.uznam.net.pl
8 15843 3.15% 7220 2.03% 91520 1.62% 70 1.36% ip-92-42-112-92.uznam.net.pl
9 13500 2.69% 13080 3.69% 130289 2.31% 9 0.18% ip-80-245-188-183.uznam.net.pl
10 13444 2.67% 4855 1.37% 67598 1.20% 69 1.35% 088156234243.swinoujscie.vectranet.pl
11 12687 2.52% 8277 2.33% 90434 1.60% 146 2.85% ip-92-42-112-171.uznam.net.pl
12 12078 2.40% 9617 2.71% 136217 2.41% 45 0.88% chello087206041066.chello.pl
13 9907 1.97% 8948 2.52% 137450 2.44% 40 0.78% cpc3-newt30-2-0-cust455.newt.cable.virginmedia.com
14 9854 1.96% 8536 2.41% 162570 2.88% 156 3.04% ip-93-94-184-203.uznam.net.pl
15 9264 1.84% 4945 1.39% 66963 1.19% 32 0.62% ip-92-42-113-72.uznam.net.pl
16 8728 1.74% 8107 2.28% 92513 1.64% 100 1.95% ip-80-245-178-156.uznam.net.pl
17 8135 1.62% 6682 1.88% 91082 1.61% 57 1.11% ip-93-94-186-56.uznam.net.pl
18 8044 1.60% 5600 1.58% 59649 1.06% 56 1.09% nrw106.fn.pl
19 7997 1.59% 3799 1.07% 45527 0.81% 29 0.57% ip-92-42-119-171.uznam.net.pl
20 6425 1.28% 5268 1.48% 62521 1.11% 188 3.67% poczta.zspolice.pl
21 5756 1.15% 5754 1.62% 244140 4.33% 291 5.67% crawl-3c.cuil.com
22 5118 1.02% 4361 1.23% 56100 0.99% 20 0.39% ip-95-129-226-60.uznam.net.pl
23 5078 1.01% 4851 1.37% 57934 1.03% 12 0.23% ip-92-42-119-34.uznam.net.pl
24 4186 0.83% 2895 0.82% 31415 0.56% 35 0.68% ip-92-42-117-30.uznam.net.pl
25 3702 0.74% 2584 0.73% 29303 0.52% 24 0.47% 195.117.22.4
26 3165 0.63% 1410 0.40% 25714 0.46% 2 0.04% public-gprs67378.centertel.pl
27 2939 0.58% 1628 0.46% 15611 0.28% 16 0.31% nra97.fn.pl
28 2655 0.53% 2219 0.63% 32248 0.57% 8 0.16% ip-92-42-112-219.uznam.net.pl
29 2603 0.52% 2597 0.73% 220362 3.91% 104 2.03% crawl-66-249-71-110.googlebot.com
30 2565 0.51% 2318 0.65% 36797 0.65% 50 0.97% nrw209.fn.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 653 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 63619 12.66% 50898 14.34% 775858 13.75% 554 10.80% ip-80-245-190-141.uznam.net.pl
2 27889 5.55% 20317 5.73% 363677 6.45% 165 3.22% chello084010244124.chello.pl
3 25259 5.02% 22403 6.31% 292554 5.19% 151 2.94% ip-93-94-184-136.uznam.net.pl
4 29844 5.94% 20966 5.91% 277204 4.91% 323 6.30% gw.slowianin.pl
5 5756 1.15% 5754 1.62% 244140 4.33% 291 5.67% crawl-3c.cuil.com
6 2603 0.52% 2597 0.73% 220362 3.91% 104 2.03% crawl-66-249-71-110.googlebot.com
7 16006 3.18% 11823 3.33% 214717 3.81% 154 3.00% ip-92-42-118-145.uznam.net.pl
8 24110 4.80% 12371 3.49% 181903 3.22% 110 2.14% ip-92-42-116-169.uznam.net.pl
9 49518 9.85% 16939 4.77% 181652 3.22% 79 1.54% ip-80-245-179-185.uznam.net.pl
10 9854 1.96% 8536 2.41% 162570 2.88% 156 3.04% ip-93-94-184-203.uznam.net.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 90 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 286009 56.89% http://slowianie.com.pl/index.php
2 77103 15.34% http://slowianie.com.pl/index2.php
3 36231 7.21% - (Bezpośrednie odwołanie)
4 31616 6.29% http://slowianie.com.pl/templates/jp_modern_desktop/css/layout.css
5 26782 5.33% http://slowianie.com.pl/
6 19315 3.84% http://www.slowianie.com.pl/
7 15339 3.05% http://slowianie.com.pl/administrator/index2.php
8 2084 0.41% http://slowianie.com.pl/templates/jp_modern_desktop/css/template_css.css
9 1366 0.27% http://slowianie.com.pl/modules/js_flashrotator/flashrotator.swf
10 1222 0.24% http://www.slowianie.ezhp.pl/
11 836 0.17% http://www.slowianie.com.pl/index.php
12 804 0.16% http://slowianie.ezhp.pl/
13 513 0.10% http://slowianie.com.pl/email/index.php
14 324 0.06% http://slowianie.com.pl/mambots/editors/tinymce/jscripts/tiny_mce/blank.htm
15 273 0.05% http://slowianie.com.pl/administrator/index.php
16 252 0.05% http://jedynka.uznam.net.pl/viewpage.php
17 247 0.05% http://slowianie.com.pl/mambots/editors/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advimage/image.htm
18 173 0.03% http://slowianie.com.pl/administrator/
19 158 0.03% http://slowianie.com.pl/modules/js_flashrotator/jpg/dmb_okreg.jpg
20 139 0.03% http://slowianie.com.pl/modules/js_flashrotator/jpg/stu.jpg
21 135 0.03% http://slowianie.com.pl/modules/js_flashrotator/jpg/bal.jpg
22 131 0.03% http://slowianie.com.pl/modules/js_flashrotator/jpg/zjazd.jpg
23 118 0.02% http://slowianie.com.pl/modules/js_flashrotator/jpg/sulimczycy.jpg
24 114 0.02% http://slowianie.com.pl/modules/js_flashrotator/jpg/nabor-zuch.jpg
25 110 0.02% http://slowianie.com.pl/modules/js_flashrotator/jpg/zuch-wystawa.jpg
26 106 0.02% http://slowianie.com.pl/modules/js_flashrotator/jpg/znaczki.jpg
27 81 0.02% http://www.google.pl/search
28 76 0.02% http://www.slowianie.ezhp.pl/index.php
29 69 0.01% http://slowianie.com.pl/modules/js_flashrotator/jpg/day_druhny.jpg
30 65 0.01% http://slowianie.com.pl/email/setup.php

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 50 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 14 13.46% s
2 7 6.73% agnieszka chabros
3 7 6.73% slowianie.com
4 4 3.85% http://slowianie.com.pl/
5 4 3.85% slowianie.com.pl
6 4 3.85% tomasz
7 4 3.85% www.slowianie.com.pl
8 3 2.88% 3 szczep harcerski s
9 3 2.88% chabros
10 3 2.88% harcerstwo
11 3 2.88% iii szczep s
12 3 2.88% szczep s
13 3 2.88% www.slowianie.com
14 2 1.92% alicja kse
15 2 1.92% dzielni s-
16 2 1.92% lidia kubacka
17 2 1.92% patryk lipnicki
18 2 1.92% wwwslowianie.pl
19 1 0.96% 23 dsh skaut
20 1 0.96% akcja pod arsena%c5%82em

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 47 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 369291 73.46% Mozilla/5.0
2 78181 15.55% MSIE 8.0
3 23667 4.71% MSIE 7.0
4 8538 1.70% Opera/9.8
5 5369 1.07% MSIE 6.0
6 3351 0.67% Googlebot-Image/1.0
7 3274 0.65% Opera/9.2
8 2840 0.56% MJ12bot/v1.3
9 2417 0.48% Googlebot/2.1
10 2211 0.44% Yahoo! Slurp/3.0
11 1320 0.26% MSIE 5.0
12 930 0.18% Opera/9.6
13 382 0.08% DotBot/1.1
14 252 0.05% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 149 0.03% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._

Odwołania wg krajów -  marzec 2010

Pierwsze 26 z ogólnej liczby 26 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 458516 91.21% 315710 88.97% 4381622 77.66% Polska
2 25098 4.99% 23806 6.71% 950032 16.84% Komercyjna USA
3 13574 2.70% 9898 2.79% 125382 2.22% Nieznany
4 2664 0.53% 2641 0.74% 87447 1.55% Sieć (net)
5 1040 0.21% 1040 0.29% 52145 0.92% Holandia
6 382 0.08% 381 0.11% 9577 0.17% Organizacja niekomercyjna
7 340 0.07% 337 0.09% 2642 0.05% Dania
8 302 0.06% 301 0.08% 12104 0.21% Norwegia
9 301 0.06% 301 0.08% 12663 0.22% Finlandia
10 179 0.04% 176 0.05% 5008 0.09% Rosja
11 155 0.03% 129 0.04% 1721 0.03% Wielka Brytania
12 90 0.02% 85 0.02% 861 0.02% Irlandia
13 21 0.00% 17 0.00% 9 0.00% Hiszpania
14 6 0.00% 1 0.00% 3 0.00% Grecja
15 6 0.00% 6 0.00% 22 0.00% Meksyk
16 5 0.00% 5 0.00% 91 0.00% Niemcy
17 5 0.00% 5 0.00% 171 0.00% Japonia
18 5 0.00% 4 0.00% 73 0.00% Mołdawia
19 4 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Włochy
20 3 0.00% 1 0.00% 22 0.00% Słowenia
21 3 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Słowacja
22 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Węgry
23 2 0.00% 2 0.00% 123 0.00% Szwecja
24 1 0.00% 1 0.00% 21 0.00% Brazylia
25 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Kanada
26 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Singapur


Generated by Webalizer Version 2.01