Statystyki użycia dla domeny slowianie.com.pl

Prezentowany okres: lipiec 2010
Wygenerowano 01-Aug-2010 22:29 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: lipiec 2010
Całkowita liczba wywołań 322890
Całkowita liczba plików 225173
Wszystkie Strony 74927
Wszystkie Wizyty 4702
Całkowita liczba KB 5174410
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 633
Całkowita liczba unikalnych URLi 19146
Całkowita liczba unikalnych odnośników 87
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 39
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 433 9917
Wywołań dziennie 10415 27599
Plików dziennie 7263 13987
Stron dziennie 2417 4847
Wizyt dziennie 151 416
Kilobajtów dziennie 166916 419241
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 225173
Code 206 - Częściowa zawartość 159
Code 301 - Przeniesiono na stałe 522
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 116
Code 303 - Zobacz inne 108
Code 304 - Niezmodyfikowany 94482
Code 403 - Zakazane 9
Code 404 - Nie znaleziono 2321

Raport Dzienny -  lipiec 2010

Dzienne statystyki - lipiec 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 11527 3.57% 7507 3.33% 1823 2.43% 163 3.47% 77 12.16% 268778 5.19%
2 7777 2.41% 4554 2.02% 1564 2.09% 173 3.68% 80 12.64% 120973 2.34%
3 18225 5.64% 13799 6.13% 4084 5.45% 416 8.85% 72 11.37% 302091 5.84%
4 27599 8.55% 13987 6.21% 4739 6.32% 135 2.87% 60 9.48% 285747 5.52%
5 8240 2.55% 6017 2.67% 1880 2.51% 177 3.76% 75 11.85% 127581 2.47%
6 14904 4.62% 10185 4.52% 3247 4.33% 162 3.45% 56 8.85% 200877 3.88%
7 16239 5.03% 12569 5.58% 3973 5.30% 151 3.21% 60 9.48% 250883 4.85%
8 12253 3.79% 8060 3.58% 3034 4.05% 127 2.70% 59 9.32% 163274 3.16%
9 7296 2.26% 4159 1.85% 1550 2.07% 132 2.81% 76 12.01% 91041 1.76%
10 8043 2.49% 6220 2.76% 1865 2.49% 151 3.21% 70 11.06% 127090 2.46%
11 5386 1.67% 4420 1.96% 1535 2.05% 120 2.55% 59 9.32% 98656 1.91%
12 6348 1.97% 4604 2.04% 1592 2.12% 94 2.00% 56 8.85% 89371 1.73%
13 5049 1.56% 3430 1.52% 1218 1.63% 100 2.13% 79 12.48% 78606 1.52%
14 5270 1.63% 4379 1.94% 1384 1.85% 114 2.42% 65 10.27% 89811 1.74%
15 9889 3.06% 8679 3.85% 2772 3.70% 134 2.85% 69 10.90% 162496 3.14%
16 6406 1.98% 5327 2.37% 1996 2.66% 116 2.47% 64 10.11% 115579 2.23%
17 5908 1.83% 4144 1.84% 2033 2.71% 137 2.91% 74 11.69% 72312 1.40%
18 6268 1.94% 5110 2.27% 1774 2.37% 132 2.81% 73 11.53% 97063 1.88%
19 13032 4.04% 11407 5.07% 3892 5.19% 179 3.81% 68 10.74% 228715 4.42%
20 8154 2.53% 5915 2.63% 2126 2.84% 124 2.64% 52 8.21% 118679 2.29%
21 6397 1.98% 4951 2.20% 1820 2.43% 143 3.04% 70 11.06% 320365 6.19%
22 21555 6.68% 9356 4.16% 2988 3.99% 134 2.85% 67 10.58% 172391 3.33%
23 13537 4.19% 6474 2.88% 1839 2.45% 137 2.91% 68 10.74% 129257 2.50%
24 7125 2.21% 6026 2.68% 2025 2.70% 136 2.89% 63 9.95% 113829 2.20%
25 11302 3.50% 7588 3.37% 3133 4.18% 241 5.13% 74 11.69% 150850 2.92%
26 5080 1.57% 3428 1.52% 1132 1.51% 188 4.00% 77 12.16% 66837 1.29%
27 11546 3.58% 9974 4.43% 3411 4.55% 151 3.21% 66 10.43% 195921 3.79%
28 8724 2.70% 7100 3.15% 1920 2.56% 137 2.91% 67 10.58% 419241 8.10%
29 16976 5.26% 13840 6.15% 4847 6.47% 202 4.30% 86 13.59% 270500 5.23%
30 6783 2.10% 4486 1.99% 1727 2.30% 128 2.72% 71 11.22% 99661 1.93%
31 10052 3.11% 7478 3.32% 2004 2.67% 137 2.91% 57 9.00% 145936 2.82%

Raport Godzinowy -  lipiec 2010

Godzinowe statystyki - lipiec 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 524 16265 5.04% 345 10701 4.75% 116 3597 4.80% 9171 284288 5.49%
1 213 6607 2.05% 147 4584 2.04% 65 2032 2.71% 3040 94250 1.82%
2 144 4481 1.39% 98 3059 1.36% 43 1359 1.81% 1963 60853 1.18%
3 59 1830 0.57% 23 743 0.33% 20 634 0.85% 833 25815 0.50%
4 36 1128 0.35% 31 988 0.44% 16 505 0.67% 751 23292 0.45%
5 25 788 0.24% 21 672 0.30% 16 506 0.68% 799 24784 0.48%
6 27 859 0.27% 21 665 0.30% 18 559 0.75% 862 26722 0.52%
7 69 2145 0.66% 51 1602 0.71% 32 995 1.33% 1783 55262 1.07%
8 68 2112 0.65% 52 1636 0.73% 31 973 1.30% 1944 60252 1.16%
9 179 5565 1.72% 135 4200 1.87% 48 1512 2.02% 3365 104305 2.02%
10 406 12596 3.90% 292 9068 4.03% 76 2366 3.16% 6594 204412 3.95%
11 333 10325 3.20% 255 7922 3.52% 74 2307 3.08% 5484 169992 3.29%
12 462 14348 4.44% 289 8974 3.99% 92 2858 3.81% 6441 199668 3.86%
13 740 22943 7.11% 492 15282 6.79% 146 4535 6.05% 9005 279159 5.39%
14 541 16776 5.20% 395 12270 5.45% 144 4489 5.99% 11484 356002 6.88%
15 510 15839 4.91% 383 11882 5.28% 128 3995 5.33% 9834 304846 5.89%
16 738 22881 7.09% 449 13935 6.19% 136 4220 5.63% 10920 338529 6.54%
17 728 22597 7.00% 450 13971 6.20% 142 4407 5.88% 11203 347294 6.71%
18 937 29049 9.00% 568 17626 7.83% 167 5187 6.92% 14344 444672 8.59%
19 448 13889 4.30% 287 8911 3.96% 102 3183 4.25% 6134 190146 3.67%
20 566 17572 5.44% 406 12609 5.60% 132 4121 5.50% 10549 327009 6.32%
21 877 27191 8.42% 697 21635 9.61% 222 6900 9.21% 13726 425510 8.22%
22 836 25944 8.03% 624 19352 8.59% 211 6545 8.74% 12405 384543 7.43%
23 940 29160 9.03% 738 22886 10.16% 230 7142 9.53% 14284 442806 8.56%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 19146 URLi
# Wywołania KB URL
1 37308 11.55% 223984 4.33% /index2.php
2 20194 6.25% 992463 19.18% /
3 15421 4.78% 961696 18.59% /components/com_datsogallery/sub_wm.php
4 12263 3.80% 8369 0.16% /modules/jsn_imageshow_pro/xmldata76.xml
5 7226 2.24% 8230 0.16% /includes/js/joomla.javascript.js
6 3085 0.96% 3178 0.06% /components/com_datsogallery/lightbox/js/scriptaculous.js
7 1220 0.38% 748 0.01% /robots.txt
8 1215 0.38% 2953 0.06% /templates/jsn_epic_free/js/jsn_script.js
9 1209 0.37% 5953 0.12% /modules/jsn_imageshow_pro/swfobject.js
10 1207 0.37% 1075 0.02% /modules/jsn_imageshow_pro/swfobject_addon.js
11 748 0.23% 17342 0.34% /includes/js/overlib_mini.js
12 743 0.23% 10310 0.20% /components/com_datsogallery/lightbox/js/effects.js
13 603 0.19% 846 0.02% /images/favicon.ico
14 568 0.18% 1037 0.02% /components/com_datsogallery/sub_window.js
15 564 0.17% 18377 0.36% /components/com_datsogallery/lightbox/js/prototype.js
16 560 0.17% 8058 0.16% /components/com_datsogallery/lightbox/js/lightbox.js
17 278 0.09% 714 0.01% /includes/js/overlib_hideform_mini.js
18 231 0.07% 5086 0.10% /15/administrator/
19 162 0.05% 11545 0.22% /administrator/index2.php
20 159 0.05% 64 0.00% /mambots/content/plugin_jw_allvideos/gz_eolas_fix.js
21 138 0.04% 2707 0.05% /components/com_fireboard/template/default/js/jquery-latest.pack.js
22 117 0.04% 1119 0.02% /15/media/system/js/mootools.js
23 113 0.03% 774 0.01% /15/
24 102 0.03% 60 0.00% /15/media/system/js/caption.js
25 100 0.03% 208 0.00% /15/templates/sport-surf/script.js
26 93 0.03% 217 0.00% /templates/jsn_epic_free/js/suckerfish.js
27 75 0.02% 119 0.00% /administrator/
28 67 0.02% 149 0.00% /15/modules/mod_rokslideshow/tmpl/rokslideshow.js
29 36 0.01% 202 0.00% /includes/js/tabs/tabpane_mini.js
30 31 0.01% 41 0.00% /15/modules/mod_jsn_imageshow_pro/jsn_imageshow_pro/swfobject.js

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 19146 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 20194 6.25% 992463 19.18% /
2 15421 4.78% 961696 18.59% /components/com_datsogallery/sub_wm.php
3 37308 11.55% 223984 4.33% /index2.php
4 564 0.17% 18377 0.36% /components/com_datsogallery/lightbox/js/prototype.js
5 748 0.23% 17342 0.34% /includes/js/overlib_mini.js
6 162 0.05% 11545 0.22% /administrator/index2.php
7 743 0.23% 10310 0.20% /components/com_datsogallery/lightbox/js/effects.js
8 12263 3.80% 8369 0.16% /modules/jsn_imageshow_pro/xmldata76.xml
9 7226 2.24% 8230 0.16% /includes/js/joomla.javascript.js
10 560 0.17% 8058 0.16% /components/com_datsogallery/lightbox/js/lightbox.js

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 51 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 20194 6.25% 3916 84.60% /
2 37308 11.55% 345 7.45% /index2.php
3 15421 4.78% 144 3.11% /components/com_datsogallery/sub_wm.php
4 231 0.07% 19 0.41% /15/administrator/
5 23 0.01% 19 0.41% /_stats/usage_201007.html
6 27 0.01% 10 0.22% /_stats/
7 11 0.00% 9 0.19% /email/
8 14 0.00% 8 0.17% /pliki/mp3/
9 113 0.03% 7 0.15% /15/
10 15 0.00% 7 0.15% /pliki/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 58 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 20194 6.25% 1968 42.40% /
2 37308 11.55% 1818 39.17% /index2.php
3 15421 4.78% 608 13.10% /components/com_datsogallery/sub_wm.php
4 23 0.01% 19 0.41% /_stats/usage_201007.html
5 113 0.03% 18 0.39% /15/
6 27 0.01% 17 0.37% /_stats/
7 15 0.00% 12 0.26% /pliki/
8 11 0.00% 11 0.24% /email/
9 14 0.00% 10 0.22% /pliki/mp3/
10 26 0.01% 9 0.19% /15/administrator/templates/khepri/js/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 633 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 24692 7.65% 11430 5.08% 158961 3.07% 105 2.23% ip-80-245-179-185.uznam.net.pl
2 22901 7.09% 16835 7.48% 356298 6.89% 170 3.62% ip-93-94-184-203.uznam.net.pl
3 20420 6.32% 12204 5.42% 203149 3.93% 50 1.06% ip-95-129-224-6.uznam.net.pl
4 20406 6.32% 15611 6.93% 276113 5.34% 161 3.42% ip-92-42-113-72.uznam.net.pl
5 17777 5.51% 12741 5.66% 207513 4.01% 96 2.04% chello084010243052.chello.pl
6 16541 5.12% 5600 2.49% 85126 1.65% 10 0.21% public-gprs71168.centertel.pl
7 14182 4.39% 7609 3.38% 132225 2.56% 94 2.00% ip-92-42-112-171.uznam.net.pl
8 13384 4.15% 9625 4.27% 243023 4.70% 202 4.30% ip-92-42-118-145.uznam.net.pl
9 10440 3.23% 3792 1.68% 50314 0.97% 21 0.45% public-gprs38774.centertel.pl
10 8712 2.70% 6726 2.99% 151662 2.93% 78 1.66% nra97.fn.pl
11 7928 2.46% 3931 1.75% 105785 2.04% 30 0.64% staticline13302.toya.net.pl
12 6684 2.07% 6033 2.68% 134504 2.60% 54 1.15% ip-93-94-186-56.uznam.net.pl
13 5271 1.63% 3683 1.64% 69886 1.35% 36 0.77% ip-92-42-116-169.uznam.net.pl
14 4989 1.55% 4737 2.10% 222898 4.31% 37 0.79% ip-93-94-184-136.uznam.net.pl
15 4885 1.51% 3844 1.71% 77953 1.51% 26 0.55% chello089079188251.chello.pl
16 4689 1.45% 4319 1.92% 78568 1.52% 81 1.72% 089-101-082253.ntlworld.ie
17 4644 1.44% 4299 1.91% 108098 2.09% 118 2.51% ip-80-245-190-141.uznam.net.pl
18 4014 1.24% 3629 1.61% 285482 5.52% 11 0.23% ip-92-42-119-29.uznam.net.pl
19 3923 1.21% 3271 1.45% 98487 1.90% 92 1.96% gw.slowianin.pl
20 3862 1.20% 2699 1.20% 54143 1.05% 68 1.45% ip-80-245-186-9.uznam.net.pl
21 3842 1.19% 3604 1.60% 83531 1.61% 9 0.19% ip-93-94-189-105.uznam.net.pl
22 3765 1.17% 3564 1.58% 116167 2.25% 53 1.13% ip-92-42-117-30.uznam.net.pl
23 3661 1.13% 3587 1.59% 40518 0.78% 20 0.43% 87-205-53-125.adsl.inetia.pl
24 3103 0.96% 3075 1.37% 30967 0.60% 12 0.26% 77-254-78-113.adsl.inetia.pl
25 3031 0.94% 2408 1.07% 261646 5.06% 11 0.23% ip-80-245-184-69.uznam.net.pl
26 2876 0.89% 2872 1.28% 55565 1.07% 2 0.04% 80.245.191.234
27 2838 0.88% 2641 1.17% 40468 0.78% 98 2.08% client-86-31-140-151.oxfd.adsl.virginmedia.com
28 2746 0.85% 2715 1.21% 54293 1.05% 11 0.23% public-gprs129979.centertel.pl
29 2600 0.81% 2321 1.03% 41680 0.81% 6 0.13% 178.56.38.94
30 2342 0.73% 1061 0.47% 19846 0.38% 3 0.06% public-gprs9711.centertel.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 633 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 22901 7.09% 16835 7.48% 356298 6.89% 170 3.62% ip-93-94-184-203.uznam.net.pl
2 4014 1.24% 3629 1.61% 285482 5.52% 11 0.23% ip-92-42-119-29.uznam.net.pl
3 20406 6.32% 15611 6.93% 276113 5.34% 161 3.42% ip-92-42-113-72.uznam.net.pl
4 3031 0.94% 2408 1.07% 261646 5.06% 11 0.23% ip-80-245-184-69.uznam.net.pl
5 13384 4.15% 9625 4.27% 243023 4.70% 202 4.30% ip-92-42-118-145.uznam.net.pl
6 4989 1.55% 4737 2.10% 222898 4.31% 37 0.79% ip-93-94-184-136.uznam.net.pl
7 17777 5.51% 12741 5.66% 207513 4.01% 96 2.04% chello084010243052.chello.pl
8 20420 6.32% 12204 5.42% 203149 3.93% 50 1.06% ip-95-129-224-6.uznam.net.pl
9 24692 7.65% 11430 5.08% 158961 3.07% 105 2.23% ip-80-245-179-185.uznam.net.pl
10 8712 2.70% 6726 2.99% 151662 2.93% 78 1.66% nra97.fn.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 87 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 197629 61.21% http://slowianie.com.pl/index.php
2 38058 11.79% http://slowianie.com.pl/index2.php
3 36544 11.32% - (Bezpośrednie odwołanie)
4 12593 3.90% http://slowianie.com.pl/
5 9984 3.09% http://www.slowianie.com.pl/
6 7572 2.35% http://slowianie.com.pl/modules/jsn_imageshow_pro/loader.swf
7 5481 1.70% http://slowianie.com.pl/modules/jsn_imageshow_pro/imageshow.swf
8 4763 1.48% http://slowianie.com.pl/administrator/index2.php
9 2720 0.84% http://slowianie.com.pl/templates/jsn_epic_free/css/template_css.css
10 2058 0.64% http://slowianie.com.pl/15/administrator/index.php
11 1414 0.44% http://slowianie.com.pl/15/
12 865 0.27% http://slowianie.com.pl/15/index.php
13 849 0.26% http://www.slowianie.ezhp.pl/
14 273 0.08% http://slowianie.ezhp.pl/index.php
15 257 0.08% http://slowianie.com.pl/mambots/editors/tinymce/jscripts/tiny_mce/blank.htm
16 216 0.07% http://milf-pussy.50milfs.com/
17 139 0.04% http://slowianie.com.pl/administrator/
18 130 0.04% http://slowianie.com.pl/components/com_fireboard/template/default_gray/forum.css
19 112 0.03% http://slowianie.ezhp.pl/
20 104 0.03% http://slowianie.com.pl/components/com_events/events_css.css
21 91 0.03% http://slowianie.com.pl/administrator/index3.php
22 85 0.03% http://slowianie.com.pl/administrator/index.php
23 68 0.02% http://slowianie.com.pl/15/administrator/
24 61 0.02% http://slowianie.com.pl/15/templates/sport-surf/css/template.css
25 58 0.02% http://www.google.pl/search
26 55 0.02% http://teenybopperclub2.com/current-teens.html
27 55 0.02% http://www.bignaturals-review.info/
28 53 0.02% http://girl-pussy.3x-pussy.com/
29 53 0.02% http://sexy-japanese-teen.japanesegirlscute.com/
30 51 0.02% http://www.hotlatinasnaked.info/fat-booty-latinas/

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 33 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 13 14.61% s
2 9 10.11% slowianie.com.pl
3 7 7.87% szczep harcerski s
4 6 6.74% szczep s
5 4 4.49% 3 szczep harcerski s
6 4 4.49% rajd harcerski 2010 szczepu 3
7 4 4.49% slowianie pl
8 3 3.37% 3 szczep harcerski slowianie
9 3 3.37% ob
10 3 3.37% szczep
11 3 3.37% szczep harcerski
12 2 2.25% http://slowianie.com.pl/
13 2 2.25% marcin muchla
14 2 2.25% stworzyciele harcerstwa
15 2 2.25% zawisza czarny sierpie
16 2 2.25% zhr s
17 2 2.25% zhr swinoujscie
18 2 2.25% zhr w swinouj
19 2 2.25% zwyci
20 1 1.12% 19 legion zhr

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 39 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 225337 69.79% Mozilla/5.0
2 55816 17.29% MSIE 8.0
3 12889 3.99% Opera/9.6
4 10815 3.35% Opera/9.8
5 8111 2.51% MSIE 7.0
6 2449 0.76% Googlebot/2.1
7 2109 0.65% MSIE 6.0
8 1414 0.44% Yahoo! Slurp/3.0
9 874 0.27% Googlebot-Image/1.0
10 844 0.26% MJ12bot/v1.3
11 608 0.19% YandexBot/3.0
12 434 0.13% Opera/9.5
13 399 0.12% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 201 0.06% DotBot/1.1
15 179 0.06% Opera/9.2

Odwołania wg krajów -  lipiec 2010

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 20 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 290837 90.07% 197461 87.69% 4424367 85.50% Polska
2 12938 4.01% 9828 4.36% 189790 3.67% Nieznany
3 9579 2.97% 9128 4.05% 328930 6.36% Komercyjna USA
4 5775 1.79% 5367 2.38% 107956 2.09% Irlandia
5 2438 0.76% 2426 1.08% 84377 1.63% Sieć (net)
6 657 0.20% 432 0.19% 18324 0.35% Rosja
7 289 0.09% 175 0.08% 4448 0.09% Dania
8 204 0.06% 189 0.08% 8825 0.17% Organizacja niekomercyjna
9 134 0.04% 132 0.06% 5658 0.11% Niemcy
10 15 0.00% 15 0.01% 535 0.01% Holandia
11 6 0.00% 2 0.00% 78 0.00% Estonia
12 3 0.00% 3 0.00% 112 0.00% Edukacyjna USA
13 3 0.00% 3 0.00% 108 0.00% Kanada
14 3 0.00% 3 0.00% 108 0.00% Włochy
15 3 0.00% 3 0.00% 111 0.00% Szwecja
16 2 0.00% 2 0.00% 40 0.00% Japonia
17 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Brazylia
18 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Francja
19 1 0.00% 1 0.00% 38 0.00% ZSRR (były)
20 1 0.00% 1 0.00% 603 0.01% Ukraina


Generated by Webalizer Version 2.01