Statystyki użycia dla domeny slowianie.com.pl

Prezentowany okres: sierpień 2010
Wygenerowano 01-Sep-2010 22:34 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: sierpień 2010
Całkowita liczba wywołań 154951
Całkowita liczba plików 118366
Wszystkie Strony 41947
Wszystkie Wizyty 4389
Całkowita liczba KB 2578932
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 572
Całkowita liczba unikalnych URLi 17608
Całkowita liczba unikalnych odnośników 72
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 33
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 208 5923
Wywołań dziennie 4998 20245
Plików dziennie 3818 14023
Stron dziennie 1353 4311
Wizyt dziennie 141 458
Kilobajtów dziennie 83191 297131
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 118366
Code 206 - Częściowa zawartość 58
Code 301 - Przeniesiono na stałe 221
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 37
Code 304 - Niezmodyfikowany 35629
Code 404 - Nie znaleziono 640

Raport Dzienny -  sierpień 2010

Dzienne statystyki - sierpień 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 3808 2.46% 2470 2.09% 1185 2.82% 92 2.10% 48 8.39% 66230 2.57%
2 2569 1.66% 1832 1.55% 851 2.03% 104 2.37% 45 7.87% 42448 1.65%
3 3023 1.95% 2509 2.12% 1479 3.53% 181 4.12% 59 10.31% 62135 2.41%
4 3098 2.00% 2329 1.97% 880 2.10% 124 2.83% 42 7.34% 48197 1.87%
5 1424 0.92% 1315 1.11% 614 1.46% 117 2.67% 44 7.69% 27929 1.08%
6 1630 1.05% 1548 1.31% 487 1.16% 153 3.49% 53 9.27% 35230 1.37%
7 403 0.26% 403 0.34% 397 0.95% 110 2.51% 17 2.97% 5407 0.21%
8 2418 1.56% 2165 1.83% 569 1.36% 109 2.48% 35 6.12% 41270 1.60%
9 3852 2.49% 2680 2.26% 1147 2.73% 95 2.16% 56 9.79% 77815 3.02%
10 6040 3.90% 3049 2.58% 1339 3.19% 103 2.35% 43 7.52% 51600 2.00%
11 952 0.61% 760 0.64% 482 1.15% 72 1.64% 40 6.99% 29022 1.13%
12 1654 1.07% 1559 1.32% 665 1.59% 79 1.80% 36 6.29% 43854 1.70%
13 587 0.38% 527 0.45% 311 0.74% 75 1.71% 40 6.99% 19521 0.76%
14 2636 1.70% 2088 1.76% 743 1.77% 62 1.41% 37 6.47% 52846 2.05%
15 530 0.34% 334 0.28% 170 0.41% 56 1.28% 27 4.72% 9637 0.37%
16 12170 7.85% 11436 9.66% 2271 5.41% 72 1.64% 36 6.29% 169251 6.56%
17 282 0.18% 271 0.23% 137 0.33% 72 1.64% 46 8.04% 9789 0.38%
18 1316 0.85% 1158 0.98% 529 1.26% 92 2.10% 59 10.31% 63237 2.45%
19 1323 0.85% 942 0.80% 382 0.91% 106 2.42% 61 10.66% 24077 0.93%
20 2486 1.60% 1547 1.31% 624 1.49% 82 1.87% 49 8.57% 37218 1.44%
21 3371 2.18% 2333 1.97% 1158 2.76% 114 2.60% 49 8.57% 54026 2.09%
22 5737 3.70% 4904 4.14% 1216 2.90% 174 3.96% 64 11.19% 91547 3.55%
23 10841 7.00% 7932 6.70% 2784 6.64% 217 4.94% 77 13.46% 181142 7.02%
24 10809 6.98% 8074 6.82% 3647 8.69% 249 5.67% 94 16.43% 168613 6.54%
25 981 0.63% 735 0.62% 279 0.67% 68 1.55% 25 4.37% 17833 0.69%
26 5787 3.73% 4388 3.71% 1738 4.14% 236 5.38% 61 10.66% 101596 3.94%
27 20245 13.07% 14023 11.85% 3191 7.61% 458 10.44% 72 12.59% 297131 11.52%
28 11297 7.29% 9430 7.97% 3437 8.19% 190 4.33% 77 13.46% 187315 7.26%
29 15002 9.68% 11083 9.36% 4311 10.28% 216 4.92% 77 13.46% 248674 9.64%
30 6629 4.28% 5401 4.56% 1535 3.66% 151 3.44% 57 9.97% 126563 4.91%
31 12051 7.78% 9141 7.72% 3389 8.08% 416 9.48% 62 10.84% 187774 7.28%

Raport Godzinowy -  sierpień 2010

Godzinowe statystyki - sierpień 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 169 5248 3.39% 127 3943 3.33% 46 1433 3.42% 2845 88203 3.42%
1 199 6170 3.98% 181 5631 4.76% 47 1484 3.54% 2741 84966 3.29%
2 142 4412 2.85% 131 4072 3.44% 51 1600 3.81% 2563 79439 3.08%
3 52 1616 1.04% 42 1320 1.12% 18 573 1.37% 652 20205 0.78%
4 36 1124 0.73% 25 799 0.68% 22 698 1.66% 771 23915 0.93%
5 34 1070 0.69% 27 848 0.72% 26 815 1.94% 912 28279 1.10%
6 20 633 0.41% 16 510 0.43% 14 449 1.07% 478 14831 0.58%
7 22 696 0.45% 18 563 0.48% 13 404 0.96% 491 15216 0.59%
8 43 1343 0.87% 34 1067 0.90% 16 506 1.21% 955 29612 1.15%
9 116 3619 2.34% 79 2476 2.09% 34 1075 2.56% 2146 66527 2.58%
10 175 5453 3.52% 137 4268 3.61% 54 1689 4.03% 2866 88842 3.44%
11 203 6310 4.07% 157 4877 4.12% 66 2058 4.91% 3676 113950 4.42%
12 257 7987 5.15% 192 5974 5.05% 73 2284 5.44% 4937 153045 5.93%
13 180 5591 3.61% 129 4023 3.40% 53 1661 3.96% 2752 85315 3.31%
14 318 9872 6.37% 225 7000 5.91% 87 2699 6.43% 4771 147905 5.74%
15 424 13168 8.50% 336 10437 8.82% 115 3568 8.51% 6458 200190 7.76%
16 228 7074 4.57% 156 4842 4.09% 55 1730 4.12% 2985 92545 3.59%
17 159 4958 3.20% 124 3848 3.25% 55 1706 4.07% 3243 100520 3.90%
18 204 6333 4.09% 139 4319 3.65% 47 1464 3.49% 3052 94614 3.67%
19 309 9590 6.19% 233 7224 6.10% 60 1860 4.43% 4924 152655 5.92%
20 533 16523 10.66% 426 13224 11.17% 117 3630 8.65% 8484 263019 10.20%
21 513 15914 10.27% 385 11955 10.10% 99 3072 7.32% 8963 277840 10.77%
22 423 13115 8.46% 335 10389 8.78% 119 3719 8.87% 7792 241538 9.37%
23 230 7132 4.60% 153 4757 4.02% 57 1770 4.22% 3734 115762 4.49%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 17608 URLi
# Wywołania KB URL
1 18578 11.99% 719151 27.89% /
2 14537 9.38% 89768 3.48% /index2.php
3 8225 5.31% 534486 20.73% /components/com_datsogallery/sub_wm.php
4 5866 3.79% 3900 0.15% /modules/jsn_imageshow_pro/xmldata76.xml
5 2975 1.92% 2961 0.11% /includes/js/joomla.javascript.js
6 1490 0.96% 836 0.03% /components/com_datsogallery/lightbox/js/scriptaculous.js
7 736 0.47% 460 0.02% /robots.txt
8 523 0.34% 1372 0.05% /templates/jsn_epic_free/js/jsn_script.js
9 513 0.33% 483 0.02% /modules/jsn_imageshow_pro/swfobject_addon.js
10 512 0.33% 2731 0.11% /modules/jsn_imageshow_pro/swfobject.js
11 328 0.21% 476 0.02% /images/favicon.ico
12 268 0.17% 7353 0.29% /includes/js/overlib_mini.js
13 241 0.16% 5575 0.22% /components/com_datsogallery/lightbox/js/effects.js
14 237 0.15% 489 0.02% /components/com_datsogallery/sub_window.js
15 234 0.15% 8820 0.34% /components/com_datsogallery/lightbox/js/prototype.js
16 233 0.15% 3914 0.15% /components/com_datsogallery/lightbox/js/lightbox.js
17 57 0.04% 3205 0.12% /administrator/index2.php
18 56 0.04% 184 0.01% /includes/js/overlib_hideform_mini.js
19 55 0.04% 21 0.00% /mambots/content/plugin_jw_allvideos/gz_eolas_fix.js
20 43 0.03% 70 0.00% /templates/jsn_epic_free/js/suckerfish.js
21 32 0.02% 676 0.03% /components/com_fireboard/template/default/js/jquery-latest.pack.js
22 28 0.02% 39 0.00% /templates/jsn_epic_free/js/iepngfix.htc
23 27 0.02% 42 0.00% /administrator/
24 20 0.01% 209 0.01% /_stats/
25 16 0.01% 1775 0.07% /_stats/usage_201008.html
26 9 0.01% 754 0.03% /_stats/usage_201007.html
27 7 0.00% 68 0.00% /15/
28 7 0.00% 33 0.00% /15/administrator/
29 7 0.00% 248 0.01% /_stats/usage_201005.html
30 7 0.00% 9 0.00% /administrator/includes/js/ThemeOffice/theme.js

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 17608 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 18578 11.99% 719151 27.89% /
2 8225 5.31% 534486 20.73% /components/com_datsogallery/sub_wm.php
3 14537 9.38% 89768 3.48% /index2.php
4 234 0.15% 8820 0.34% /components/com_datsogallery/lightbox/js/prototype.js
5 268 0.17% 7353 0.29% /includes/js/overlib_mini.js
6 241 0.16% 5575 0.22% /components/com_datsogallery/lightbox/js/effects.js
7 233 0.15% 3914 0.15% /components/com_datsogallery/lightbox/js/lightbox.js
8 5866 3.79% 3900 0.15% /modules/jsn_imageshow_pro/xmldata76.xml
9 57 0.04% 3205 0.12% /administrator/index2.php
10 2975 1.92% 2961 0.11% /includes/js/joomla.javascript.js

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 46 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 18578 11.99% 3839 88.74% /
2 14537 9.38% 195 4.51% /index2.php
3 8225 5.31% 177 4.09% /components/com_datsogallery/sub_wm.php
4 16 0.01% 12 0.28% /_stats/usage_201008.html
5 20 0.01% 9 0.21% /_stats/
6 7 0.00% 7 0.16% /15/
7 9 0.01% 7 0.16% /_stats/usage_201007.html
8 7 0.00% 5 0.12% /15/administrator/
9 5 0.00% 5 0.12% /_stats/usage_200910.html
10 6 0.00% 5 0.12% /_stats/usage_201001.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 48 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 18578 11.99% 2446 56.57% /
2 14537 9.38% 1304 30.16% /index2.php
3 8225 5.31% 446 10.31% /components/com_datsogallery/sub_wm.php
4 20 0.01% 16 0.37% /_stats/
5 16 0.01% 14 0.32% /_stats/usage_201008.html
6 7 0.00% 7 0.16% /15/
7 9 0.01% 6 0.14% /_stats/usage_201007.html
8 7 0.00% 5 0.12% /15/administrator/
9 6 0.00% 5 0.12% /_stats/usage_200909.html
10 6 0.00% 5 0.12% /_stats/usage_201001.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 572 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 15412 9.95% 10282 8.69% 204235 7.92% 329 7.50% ip-92-42-119-34.uznam.net.pl
2 13304 8.59% 9413 7.95% 158799 6.16% 100 2.28% chello084010243052.chello.pl
3 11466 7.40% 10749 9.08% 139084 5.39% 8 0.18% host-0-3.internetunion.pl
4 9243 5.97% 3515 2.97% 63757 2.47% 53 1.21% ip-95-129-224-6.uznam.net.pl
5 8085 5.22% 7745 6.54% 149361 5.79% 12 0.27% 80.245.191.234
6 6640 4.29% 3554 3.00% 94581 3.67% 33 0.75% ip-80-245-183-103.uznam.net.pl
7 4785 3.09% 3518 2.97% 70289 2.73% 46 1.05% ip-92-42-113-72.uznam.net.pl
8 4403 2.84% 2558 2.16% 67299 2.61% 62 1.41% ip-92-42-112-171.uznam.net.pl
9 4304 2.78% 3666 3.10% 70522 2.73% 89 2.03% ip-92-42-118-145.uznam.net.pl
10 4284 2.76% 3795 3.21% 74668 2.90% 213 4.85% 77-253-197-63.adsl.inetia.pl
11 3418 2.21% 3130 2.64% 68163 2.64% 32 0.73% ip-80-245-178-223.uznam.net.pl
12 3116 2.01% 3063 2.59% 39751 1.54% 11 0.25% cpc3-newt30-2-0-cust455.newt.cable.virginmedia.com
13 2894 1.87% 1345 1.14% 18616 0.72% 14 0.32% ip-80-245-179-185.uznam.net.pl
14 2475 1.60% 1732 1.46% 35514 1.38% 33 0.75% 178.238.253.226
15 2272 1.47% 1939 1.64% 42542 1.65% 31 0.71% nra97.fn.pl
16 2263 1.46% 2157 1.82% 30257 1.17% 31 0.71% ip-92-42-116-169.uznam.net.pl
17 2122 1.37% 2011 1.70% 87226 3.38% 25 0.57% ip-93-94-184-136.uznam.net.pl
18 1983 1.28% 1044 0.88% 12328 0.48% 20 0.46% ip-79-175-195-180.cable.smsnet.pl
19 1896 1.22% 1876 1.58% 14577 0.57% 9 0.21% 213-238-102-62.adsl.inetia.pl
20 1688 1.09% 1410 1.19% 55855 2.17% 26 0.59% nrw65.fn.pl
21 1670 1.08% 1544 1.30% 47755 1.85% 24 0.55% ip-92-42-114-22.uznam.net.pl
22 1605 1.04% 603 0.51% 8216 0.32% 6 0.14% 195.117.22.4
23 1453 0.94% 1042 0.88% 21354 0.83% 2 0.05% acle117.neoplus.adsl.tpnet.pl
24 1343 0.87% 1343 1.13% 17026 0.66% 68 1.55% zestservers.com
25 1321 0.85% 1228 1.04% 31879 1.24% 39 0.89% ip-93-94-184-203.uznam.net.pl
26 1274 0.82% 653 0.55% 16015 0.62% 30 0.68% poczta.zspolice.pl
27 1231 0.79% 287 0.24% 5547 0.22% 1 0.02% public-gprs121913.centertel.pl
28 1163 0.75% 948 0.80% 28672 1.11% 10 0.23% 088156235088.swinoujscie.vectranet.pl
29 967 0.62% 180 0.15% 5095 0.20% 3 0.07% ip-92-42-116-98.uznam.net.pl
30 934 0.60% 921 0.78% 28416 1.10% 384 8.75% b3091063.crawl.yahoo.net

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 572 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 15412 9.95% 10282 8.69% 204235 7.92% 329 7.50% ip-92-42-119-34.uznam.net.pl
2 13304 8.59% 9413 7.95% 158799 6.16% 100 2.28% chello084010243052.chello.pl
3 8085 5.22% 7745 6.54% 149361 5.79% 12 0.27% 80.245.191.234
4 11466 7.40% 10749 9.08% 139084 5.39% 8 0.18% host-0-3.internetunion.pl
5 6640 4.29% 3554 3.00% 94581 3.67% 33 0.75% ip-80-245-183-103.uznam.net.pl
6 2122 1.37% 2011 1.70% 87226 3.38% 25 0.57% ip-93-94-184-136.uznam.net.pl
7 4284 2.76% 3795 3.21% 74668 2.90% 213 4.85% 77-253-197-63.adsl.inetia.pl
8 4304 2.78% 3666 3.10% 70522 2.73% 89 2.03% ip-92-42-118-145.uznam.net.pl
9 4785 3.09% 3518 2.97% 70289 2.73% 46 1.05% ip-92-42-113-72.uznam.net.pl
10 3418 2.21% 3130 2.64% 68163 2.64% 32 0.73% ip-80-245-178-223.uznam.net.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 72 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 85704 55.31% http://slowianie.com.pl/index.php
2 21108 13.62% http://slowianie.com.pl/index2.php
3 16679 10.76% - (Bezpośrednie odwołanie)
4 8071 5.21% http://slowianie.com.pl/modules/jsn_imageshow_pro/loader.swf
5 7492 4.84% http://slowianie.com.pl/
6 6191 4.00% http://www.slowianie.com.pl/
7 2099 1.35% http://slowianie.com.pl/modules/jsn_imageshow_pro/imageshow.swf
8 1209 0.78% http://slowianie.com.pl/templates/jsn_epic_free/css/template_css.css
9 1148 0.74% http://slowianie.com.pl/administrator/index2.php
10 713 0.46% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/huge-tits/
11 350 0.23% http://www.slowianie.com.pl/index.php
12 324 0.21% http://mr-big-dicks-hot-chicks.net/
13 311 0.20% http://japanesegirlscute.com/
14 305 0.20% http://www-hairypussy.com/
15 301 0.19% http://bigtitpatrolbig.com/
16 300 0.19% http://bangbros-pass.com/
17 280 0.18% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/large-boobs/
18 137 0.09% http://roundandbrownreview.info/
19 132 0.09% http://www.pussyisblack.com/free-porn-black-girls/
20 131 0.08% http://sandra-bullock-sex.hotnudegranny-review.com/
21 129 0.08% http://www.pussyisblack.com/fat-ass-black-booty/
22 128 0.08% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/unreal-boobs/
23 127 0.08% http://kinky-old-grannies.hotnudegranny-review.com/
24 121 0.08% http://hot-cheerleaders-showing.hotnudegranny-review.com/
25 112 0.07% http://milf-searcher.50milfs.com/
26 108 0.07% http://mature-milf-natural-tits.50milfs.com/
27 107 0.07% http://sexy-milf-porno.50milfs.com/
28 101 0.07% http://milfvideos.50milfs.com/
29 92 0.06% http://slowianie.com.pl/components/com_events/events_css.css
30 86 0.06% http://jedynka.uznam.net.pl/viewpage.php

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 37 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 12 12.77% s
2 10 10.64% szczep s
3 9 9.57% ob
4 9 9.57% www.slowianie.pl
5 6 6.38% zhr w
6 5 5.32% bielice ob
7 4 4.26% 3 szczep harcerski s
8 4 4.26% iii szczep harcerski s
9 3 3.19% 3 szczep harcerski slowianie zhr
10 2 2.13% iii szczep s
11 2 2.13% szczep harcerski s
12 2 2.13% www.slowianie.com.pl
13 2 2.13% zhr
14 1 1.06% adres szczepu harcerskiego s
15 1 1.06% agnieszka chabros nago
16 1 1.06% aleksander gaska por
17 1 1.06% harcerski start
18 1 1.06% http://slowianie.com.pl/
19 1 1.06% iii szczep
20 1 1.06% iii szczep s\xc5\x82owianie zhr

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 33 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 90926 58.68% Mozilla/5.0
2 24613 15.88% MSIE 8.0
3 17908 11.56% Opera/9.8
4 6669 4.30% MSIE 6.0
5 4508 2.91% MJ12bot/v1.3
6 3372 2.18% MSIE 7.0
7 2321 1.50% Opera/9.6
8 1451 0.94% Googlebot/2.1
9 941 0.61% Yahoo! Slurp/3.0
10 658 0.42% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 580 0.37% YandexBot/3.0
12 423 0.27% Googlebot-Image/1.0
13 118 0.08% MSIE 5.0
14 101 0.07% DotBot/1.1
15 94 0.06% Yahoo! Slurp

Odwołania wg krajów -  sierpień 2010

Pierwsze 19 z ogólnej liczby 19 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 122361 78.97% 88739 74.97% 1840013 71.35% Polska
2 15547 10.03% 12831 10.84% 258962 10.04% Nieznany
3 10490 6.77% 10392 8.78% 288825 11.20% Komercyjna USA
4 3899 2.52% 3886 3.28% 90225 3.50% Sieć (net)
5 709 0.46% 709 0.60% 32192 1.25% Norwegia
6 619 0.40% 619 0.52% 28033 1.09% Niemcy
7 619 0.40% 496 0.42% 14200 0.55% Rosja
8 301 0.19% 301 0.25% 13630 0.53% Holandia
9 125 0.08% 122 0.10% 3337 0.13% Irlandia
10 106 0.07% 97 0.08% 4497 0.17% Organizacja niekomercyjna
11 56 0.04% 56 0.05% 2424 0.09% Wielka Brytania
12 53 0.03% 53 0.04% 1226 0.05% Austria
13 49 0.03% 49 0.04% 941 0.04% Włochy
14 5 0.00% 5 0.00% 108 0.00% Brazylia
15 5 0.00% 4 0.00% 195 0.01% Czechy
16 3 0.00% 3 0.00% 67 0.00% Rumunia
17 2 0.00% 2 0.00% 1 0.00% Japonia
18 1 0.00% 1 0.00% 27 0.00% Korea Południowa
19 1 0.00% 1 0.00% 27 0.00% Szwecja


Generated by Webalizer Version 2.01